|
Pelin tarkoitus on tuoda lisÀÀ jÀnnitettÀvÀÀ ja seurattavaa pyörÀilyn etappikisoihin.
Lyhyesti ideana on valita 10 kuskin joukkue ja kerÀtÀ mahdollisimman paljon pisteitÀ.
Ja mielenkiinnon yllÀpitÀmiseksi kisan aikana saa joukkueeseen tehdÀ muutaman vaihdonkin.
Keskustelua pelistÀ voi kÀydÀ Fillarifoorumilla. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veikkauksen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veikkaus | Pisteet | ||
|---|---|---|---|
| 1. | JTu | 5974 | 2561 |
| 2. | Salaliittoteoria | 5266 | 2439 |
| 3. | MPS | 5071 | 2536 |
| 4. | RTi | 5005 | 2378 |
| 5. | navajokoira | 4899 | 2105 |
| 6. | Team CKSG | 4888 | 2025 |
| 7. | VMT | 4862 | 1973 |
| 8. | TetedeCourse | 4765 | 1883 |
| 9. | Ari Fill | 4741 | 2089 |
| 10. | Vigil Ignis | 4649 | 2015 |
| 11. | LaBamba | 4614 | 2161 |
| 12. | Deveses | 4478 | 2223 |
| 13. | El Verger | 4408 | 2177 |
| 14. | Paolo | 4402 | 1970 |
| 15. | maupa | 4301 | 2026 |
| 16. | Team OK | 4183 | 1780 |
| 17. | Pasamake | 4083 | 1670 |
| 18. | Mansemankeli | 3933 | 2052 |
| 19. | Cybbe | 3851 | 2220 |
| 20. | Opulus | 2772 | 1260 |
| 21. | España Vamooos | 1562 | 927 |
Eritelty pistetilanne
Lopputulokset
Yleiskilpailu
Yleiskilpailu
| 1. | VINGEGAARD Jonas | 0 |
|---|---|---|
| 2. | ALMEIDA JoĂŁo | +1:16 |
| 3. | PIDCOCK Thomas | +3:11 |
| 4. | HINDLEY Jai | +3:41 |
| 5. | RICCITELLO Matthew | +5:55 |
| 6. | PELLIZZARI Giulio | +7:23 |
| 7. | KUSS Sepp | +7:45 |
| 8. | GALL Felix | +7:50 |
| 9. | TRĂEN Torstein | +9:48 |
| 10. | JORGENSON Matteo | +12:16 |
| 11. | LECERF Junior | +14:00 |
| 12. | TEJADA Harold | +21:31 |
| 13. | BALDERSTONE Abel | +28:07 |
| 14. | GUARDEĂO Jaume | +30:30 |
| 15. | BUITRAGO Santiago | +45:38 |
| 16. | MEINTJES Louis | +45:39 |
| 17. | BERNAL Egan | +46:26 |
| 18. | CICCONE Giulio | +48:17 |
| 19. | ARMIRAIL Bruno | +48:30 |
| 20. | VERMAERKE Kevin | +50:08 |
Lopputulokset
Pistekilpailu
Pistekilpailu
| 1. | PEDERSEN Mads | 277 |
|---|---|---|
| 2. | VINGEGAARD Jonas | 197 |
| 3. | PHILIPSEN Jasper | 135 |
| 4. | ALMEIDA JoĂŁo | 123 |
| 5. | CICCONE Giulio | 123 |
| 6. | VERNON Ethan | 123 |
| 7. | PIDCOCK Thomas | 104 |
| 8. | HINDLEY Jai | 99 |
| 9. | VINE Jay | 94 |
| 10. | AULAR Orluis | 93 |
Lopputulokset
MĂ€kipistekilpailu
MĂ€kipistekilpailu
| 1. | VINE Jay | 61 |
|---|---|---|
| 2. | VINGEGAARD Jonas | 56 |
| 3. | ALMEIDA JoĂŁo | 32 |
| 4. | VERVAEKE Louis | 32 |
| 5. | NICOLAU Joel | 31 |
| 6. | SOLER Marc | 28 |
| 7. | AYUSO Juan | 26 |
| 8. | VINOKUROV Nicolas | 22 |
| 9. | LANDA Mikel | 22 |
| 10. | HINDLEY Jai | 22 |
Lopputulokset
Nuortenkilpailu
Nuortenkilpailu
| 1. | RICCITELLO Matthew | 0 |
|---|---|---|
| 2. | PELLIZZARI Giulio | +1:28 |
| 3. | LECERF Junior | +8:05 |
| 4. | BALDERSTONE Abel | +22:12 |
| 5. | GUARDEĂO Jaume | +24:35 |
Lopputulokset
Joukkuekilpailu
Joukkuekilpailu
| 1. | UAE Team Emirates - XRG | 0 |
|---|---|---|
| 2. | Team Visma - Lease a Bike | +23:01 |
| 3. | Red Bull - Bora â Hansgrohe | +80:52 |
KeskeyttÀneet
| Nimi | Etappi |
| AZPARREN Xabier Mikel | 16 |
| ROMO Javier | 15 |
| CAMPENAERTS Victor | 15 |
| GAROFOLI Gianmarco | 15 |
| HIGUITA Sergio | 13 |
| BARCELĂ Fernando | 12 |
| RYAN Archie | 12 |
| CASTRILLO Pablo | 12 |
| O'CONNOR Ben | 12 |
| FERNĂNDEZ SinuhĂ© | 11 |
| CHAVES Esteban | 11 |
| DEBRUYNE Ramses | 10 |
| OURSELIN Paul | 10 |
| HARPER Chris | 10 |
| GARCĂA PIERNA RaĂșl | 9 |
| VAN UDEN Casper | 9 |
| FAGĂNDEZ Eric Antonio | 7 |
| KNIGHT Oliver | 7 |
| BENNETT George | 7 |
| VERGALLITO Luca | 6 |
| RODRĂGUEZ CristiĂĄn | 6 |
| CAVIA Daniel | 6 |
| CARR Simon | 5 |
| LIVYNS Arjen | 5 |
| REINDERINK Pepijn | 5 |
| BOUWMAN Koen | 5 |
| GARCĂA PIERNA Carlos | 3 |
| PARET-PEINTRE Valentin | 3 |
| ARCAS Jorge | 2 |
| ZINGLE Axel | 2 |
| MARTIN Guillaume | 1 |