Paolo

 
Hinta Kuski Tiimi Etappipisteet
    Yht Al Yl Pi Nu Jo Yht Yht
4000 VINGEGAARD Jonas TVL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3000 PEDERSEN Mads LTK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1000 FORTUNATO Lorenzo XDS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1000 GALL Felix DAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
500 PELLIZZARI Giulio RBH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
500 TIBERI Antonio TBV 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 BELOKI Markel EFE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 BISIAUX Léo DAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 CAMPENAERTS Victor TVL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 RICCITELLO Matthew IPT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Yhteensä   0 0 0 0 0 0 0 0
     


Tee vaihto