Team OK

 
Hinta Kuski Tiimi Etappipisteet
    Yht Al Yl Pi Nu Jo Yht Yht
4000 VINGEGAARD Jonas TVL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2500 ALMEIDA João UAE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 CICCONE Giulio LTK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1000 BUITRAGO Santiago TBV 0 0 0 0 0 0 0 0 0
500 DUNBAR Eddie JAY 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 BOUWMAN Koen JAY 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 HERRADA Jesús COF 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 JUNGELS Bob IGD 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 MASNADA Fausto XDS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 SEPÚLVEDA Eduardo LOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Yhteensä   0 0 0 0 0 0 0 0
     


Tee vaihto