RTi

 
Hinta Kuski Tiimi Etappipisteet
    Yht Al Yl Pi Nu Jo Yht Yht
4000 VINGEGAARD Jonas TVL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3000 PEDERSEN Mads LTK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1500 PHILIPSEN Jasper ADC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
500 DUNBAR Eddie JAY 0 0 0 0 0 0 0 0 0
500 FRIGO Marco IPT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
500 GAUDU David GFC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 BISIAUX Léo DAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 HERRADA Jesús COF 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 POELS Wout XDS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 RICCITELLO Matthew IPT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Yhteensä   0 0 0 0 0 0 0 0
     


Tee vaihto