navajokoira

 
Hinta Kuski Tiimi Etappipisteet
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Yht Al Yl Pi Nu Jo Yht Yht
4000 VINGEGAARD Jonas TVL 0 170 80 0 68 7 0 0 100 47 0 0 70 70 0 1 35 13 0 100 0 761 152 525 210 147 0 21 1055 1816
3000 PEDERSEN Mads LTK 2 0 70 55 20 0 0 13 0 0 0 30 0 0 100 0 0 2 70 0 0 362 72 0 252 0 0 0 324 686
1500 PHILIPSEN Jasper ADC 170 0 0 70 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 440 88 0 147 0 0 0 235 675
1000 GALL Felix DAT 0 25 0 0 8 3 7 0 35 0 0 0 30 30 0 0 20 0 0 3 0 161 32 252 0 0 0 0 284 445
500 PELLIZZARI Giulio RBH 0 0 0 0 14 20 2 0 0 2 0 0 25 25 0 0 100 0 0 0 0 188 38 294 0 0 84 21 437 625
0 ANIOŁKOWSKI Stanisław COF 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 1 0 0 0 0 0 1 7
0 CAMPENAERTS Victor TVL 0 5 0 0 28 0 0 0 5 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 15 0 0 0 0 0 15 88
0 HARPER Chris JAY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 POELS Wout XDS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 RICCITELLO Matthew IPT 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0 16 20 0 0 25 0 0 45 0 114 23 315 0 0 105 0 443 557
  Yhteensä   172 200 150 130 138 30 9 113 143 54 0 65 141 145 100 1 180 15 171 148 0 2105 421 1386 609 147 189 42 2794 4899
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  


Tee vaihto