Tämä peli on kopio Fillarifoorumilla jo perinteisestä Googol-tunnusta käyttävän foorumilaisen järjestämästä pelistä.
Pelin tarkoitus on tuoda lisää jännitettävää ja seurattavaa pyöräilyn etappikisoihin. Lyhyesti ideana on valita 10 kuskin joukkue ja kerätä mahdollisimman paljon pisteitä. Ja mielenkiinnon ylläpitämiseksi kisan aikana saa joukkueeseen tehdä muutaman vaihdonkin. Keskustelua pelistä voi käydä Fillarifoorumille perustamassani aiheessa. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veikkauksen |
Veikkaus | Pisteet | ||
---|---|---|---|
1. | maupa | 4970 | 2187 |
2. | Googol | 4654 | 1970 |
3. | Team CKSG | 4634 | 1684 |
4. | pulmark | 4566 | 2166 |
5. | Salaliittoteoria | 4239 | 1929 |
6. | TetedeCourse | 4018 | 1711 |
7. | Vigil Ignis | 3923 | 1762 |
8. | Mansemankeli | 3796 | 2030 |
9. | Team OK | 3774 | 1775 |
10. | JTu | 3492 | 1953 |
11. | Paolo | 3463 | 1588 |
12. | hemppa3000 | 3462 | 1862 |
Nilkkapaineet | 1667 | ||
14. | kossu | 2922 | 1421 |
15. | Ketjunpyörittäjä | 2566 | 1266 |
16. | JupiteriUkko | 2529 | 1689 |
17. | PyöräMursu | 1449 | 963 |
18. | Cybbe | 1098 | 923 |
Eritelty pistetilanne
Lopputulokset
Yleiskilpailu
Yleiskilpailu
1. | POGAÄAR Tadej | 0 |
---|---|---|
2. | VINGEGAARD Jonas | +5:20 |
3. | CARAPAZ Richard | +7:03 |
4. | O'CONNOR Ben | +10:02 |
5. | KELDERMAN Wilco | +10:13 |
6. | MAS Enric | +11:43 |
7. | LUTSENKO Alexey | +12:23 |
8. | MARTIN Guillaume | +15:33 |
9. | BILBAO Pello | +16:04 |
10. | URÃN Rigoberto | +18:34 |
11. | GAUDU David | +21:50 |
12. | CATTANEO Mattia | +24:58 |
13. | CHAVES Esteban | +37:48 |
14. | MEINTJES Louis | +38:09 |
15. | PARET-PEINTRE Aurélien | +39:09 |
16. | POELS Wout | +50:35 |
17. | TEUNS Dylan | +51:40 |
18. | GUERREIRO Ruben | +54:10 |
19. | VAN AERT Wout | +57:02 |
20. | MOLLEMA Bauke | +62:18 |
Lopputulokset
Pistekilpailu
Pistekilpailu
1. | CAVENDISH Mark | 337 |
---|---|---|
2. | MATTHEWS Michael | 291 |
3. | COLBRELLI Sonny | 227 |
4. | PHILIPSEN Jasper | 216 |
5. | VAN AERT Wout | 171 |
6. | MOHORIÄ Matej | 163 |
7. | ALAPHILIPPE Julian | 163 |
8. | POGAÄAR Tadej | 154 |
9. | MÃRKÃV Michael | 124 |
10. | VINGEGAARD Jonas | 103 |
Lopputulokset
Mäkipistekilpailu
Mäkipistekilpailu
1. | POGAÄAR Tadej | 107 |
---|---|---|
2. | POELS Wout | 88 |
3. | VINGEGAARD Jonas | 82 |
4. | VAN AERT Wout | 68 |
5. | QUINTANA Nairo | 66 |
6. | CARAPAZ Richard | 56 |
7. | O'CONNOR Ben | 44 |
8. | MOLLEMA Bauke | 41 |
9. | GAUDU David | 41 |
10. | PEREZ Anthony | 37 |
Lopputulokset
Nuortenkilpailu
Nuortenkilpailu
1. | POGAÄAR Tadej | 0 |
---|---|---|
2. | VINGEGAARD Jonas | +5:20 |
3. | GAUDU David | +21:50 |
4. | PARET-PEINTRE Aurélien | +39:09 |
5. | HIGUITA Sergio | +69:16 |
Lopputulokset
Joukkuekilpailu
Joukkuekilpailu
1. | Bahrain Victorious | 0 |
---|---|---|
2. | EF Education â Nippo | +19:12 |
3. | Jumbo â Visma | +71:35 |
Keskeyttäneet
Nimi | Etappi |
FUGLSANG Jakob | 20 |
WOODS Michael | 19 |
LÃPEZ Miguel Ãngel | 19 |
KRUIJSWIJK Steven | 17 |
NIBALI Vincenzo | 15 |
BOUHANNI Nacer | 15 |
JANSEN Amund Grøndahl | 15 |
BOASSON HAGEN Edvald | 15 |
BARGUIL Warren | 14 |
KRAGH ANDERSEN Søren | 14 |
KLUGE Roger | 13 |
HAMILTON Lucas | 13 |
YATES Simon | 13 |
GOGL Michael | 13 |
SAGAN Peter | 12 |
ROWE Luke | 11 |
SCOTSON Miles | 11 |
MCLAY Daniel | 11 |
BENOOT Tiesj | 11 |
VAN DER SANDE Tosh | 11 |
CAMPENAERTS Victor | 11 |
MARTIN Tony | 10 |
RUSSO Clément | 10 |
DÃMARE Arnaud | 9 |
GUARNIERI Jacopo | 9 |
MERLIER Tim | 9 |
DELAPLACE Anthony | 9 |
DE BUYST Jasper | 9 |
DE BOD Stefan | 9 |
DLAMINI Nic | 9 |
KOCH Jonas | 9 |
VLIEGEN Loïc | 9 |
COQUARD Bryan | 9 |
ROGLIÄ Primož | 8 |
VAN DER POEL Mathieu | 8 |
PETERS Nans | 8 |
GESINK Robert | 3 |
EWAN Caleb | 3 |
HAIG Jack | 3 |
SOLER Marc | 1 |
KONOVALOVAS Ignatas | 1 |
SÃTTERLIN Jasha | 1 |
LEMOINE Cyril | 1 |