Mansemankeli

Hinta Kuski Tiimi Etappipisteet
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Yht
3500 POGAČAR Tadej UAD 45 70 0 0 100 0 0 75 25 0 35 0 0 0 0 2 100 135 0 16 0 603
3000 VAN AERT Wout TJV - - - - - - - 0 0 70 105 0 1 0 0 0 0 0 0 100 100 376
1000 VINGEGAARD Jonas TJV - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 70 70 0 50 0 190
500 CAVENDISH Mark DQT 0 0 0 134 0 100 10 0 0 105 0 2 105 0 0 0 0 0 0 5 50 511
500 DE GENDT Thomas LTS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 6 0 0 0 0 0 0 11
0 BOL Cees DSM 0 0 16 25 0 25 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76
0 BUCHMANN Emanuel BOH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
0 FROOME Chris ISN 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
0 GILBERT Philippe LTS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
0 GREIPEL André ISN 0 0 0 15 0 0 0 0 0 20 0 25 16 0 0 0 0 0 0 0 30 106
8500
2000 THOMAS Geraint IGD 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - 10
3500 ROGLIČ Primož TJV 55 55 0 0 25 0 0 - - - - - - - - - - - - - - 135
  Yhteensä   110 125 16 179 125 125 10 75 25 205 140 37 122 0 6 2 170 207 0 171 180 2030
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Yht


Tee vaihto