PyöräMursu

Hinta Kuski Tiimi Etappipisteet
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Yht
3500 ROGLIČ Primož TJV 55 55 0 0 25 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140
2000 SAGAN Peter BOH 4 0 0 30 0 30 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
1500 HIRSCHI Marc UAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5
1500 PEDERSEN Mads TFS 0 0 0 16 0 10 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 41
1000 KUSS Sepp TJV 5 5 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 100 0 0 25 0 0 0 145
500 CAVENDISH Mark DQT 0 0 0 134 0 100 10 0 0 105 0 2 105 0 0 0 0 0 0 5 50 511
0 BERNARD Julien TFS 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 12 0 0 22
0 FROOME Chris ISN 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
0 PETERS Nans ACT 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
0 SCHÄR Michael ACT 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
  Yhteensä   64 60 4 185 30 140 20 0 10 121 10 2 105 10 100 0 0 30 17 5 50 963
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Yht


Tee vaihto