Ketjunpyörittäjä

Hinta Kuski Tiimi Etappipisteet
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Yht
3500 POGAČAR Tadej UAD - - - - - - - - - 0 35 0 0 0 0 2 100 135 0 16 0 288
3000 VAN AERT Wout TJV 5 5 1 0 40 16 16 0 0 70 105 0 1 0 0 0 0 0 0 100 100 459
1500 MAS Enric MOV - - - - - - - - - 0 10 0 0 0 0 0 7 35 0 0 0 52
1000 QUINTANA Nairo ARK 0 1 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 63
500 HAMILTON Lucas BEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
500 POELS Wout TBV 0 0 0 0 0 0 0 65 0 0 0 0 0 3 80 0 0 0 0 0 0 148
0 DECLERCQ Tim DQT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 15
0 GREIPEL André ISN 0 0 0 15 0 0 0 0 0 20 0 25 16 0 0 0 0 0 0 0 30 106
0 PÖSTLBERGER Lukas BOH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 ROLLAND Pierre BBK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10000
3500 ROGLIČ Primož TJV 55 55 0 0 25 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 135
1500 LÓPEZ Miguel Ángel MOV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0
  Yhteensä   60 61 1 15 65 16 16 65 37 95 150 25 22 3 105 2 107 170 0 121 130 1266
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Yht


Tee vaihto