Nilkkapaineet

Hinta Kuski Tiimi Etappipisteet
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Yht
3500 POGAČAR Tadej UAD 45 70 0 0 100 0 0 75 25 0 35 0 0 0 0 2 100 135 0 16 0 603
2500 ALAPHILIPPE Julian DQT 170 30 25 0 2 0 0 0 4 5 10 13 5 0 5 0 0 10 0 5 0 284
1500 KÜNG Stefan GFC 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 35 0 140
1500 MAS Enric MOV - - - - 0 0 0 5 13 0 10 0 0 0 0 0 7 35 0 0 0 70
500 CAVENDISH Mark DQT - - - - 0 100 10 0 0 105 0 2 105 0 0 0 0 0 0 5 50 377
500 LUTSENKO Alexey APT - - - 2 10 0 0 7 1 0 16 0 0 0 0 1 5 3 0 0 0 45
0 BUCHMANN Emanuel BOH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
0 FRAILE Omar APT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 2 0 27
0 LATOUR Pierre TNE 0 13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 18
0 SCHÄR Michael ACT 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
10000
2000 MERLIER Tim AFC - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
0 BOL Cees DSM 0 0 16 25 - - - - - - - - - - - - - - - - - 41
2000 EWAN Caleb LTS 6 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6
500 HAIG Jack TBV 35 10 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 45
  Yhteensä   256 123 45 27 183 100 10 87 48 110 71 50 114 25 5 3 112 185 0 63 50 1667
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Yht


Tee vaihto