Pelin tarkoitus on tuoda lisÀÀ jÀnnitettÀvÀÀ ja seurattavaa pyörÀilyn etappikisoihin.
Lyhyesti ideana on valita 10 kuskin joukkue ja kerÀtÀ mahdollisimman paljon pisteitÀ.
Ja mielenkiinnon yllÀpitÀmiseksi kisan aikana saa joukkueeseen tehdÀ muutaman vaihdonkin.
Keskustelua pelistÀ voi kÀydÀ Fillarifoorumilla. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veikkauksen |
Veikkaus | Pisteet | ||
---|---|---|---|
1. | Vigil Ignis | 4320 | 1873 |
2. | Indurain | 4246 | 1898 |
3. | Googol | 4157 | 1770 |
4. | navajokoira | 4092 | 1785 |
5. | Salaliittoteoria | 4017 | 1437 |
6. | JTu | 3958 | 1878 |
7. | Ari Fill | 3895 | 1425 |
8. | Team CKSG | 3676 | 1598 |
9. | Team OK | 3645 | 1927 |
Cybbe | 1725 | ||
11. | Paolo | 3416 | 1373 |
12. | Martsa | 3268 | 1360 |
13. | TetedeCourse | 3251 | 1269 |
14. | maupa | 2987 | 1222 |
15. | Pohje | 2986 | 1530 |
Eritelty pistetilanne
Lopputulokset
Yleiskilpailu
Yleiskilpailu
1. | Kuss Sepp | 0 |
---|---|---|
2. | Vingegaard Jonas | 0 |
3. | RogliÄ PrimoĆŸ | 0 |
4. | Ayuso Juan | 0 |
5. | Landa Mikel | 0 |
6. | Mas Enric | 0 |
7. | Vlasov Aleksandr | 0 |
8. | Uijtdebroeks Cian | 0 |
9. | Almeida JoĂŁo | 0 |
10. | Buitrago Santiago | 0 |
11. | Cras Steff | 0 |
12. | Evenepoel Remco | 0 |
13. | RodrĂguez CristiĂĄn | 0 |
14. | Soler Marc | 0 |
15. | Poels Wout | 0 |
16. | Rubio Einer Augusto | 0 |
17. | LĂłpez Juan Pedro | 0 |
18. | Tiberi Antonio | 0 |
19. | Caruso Damiano | 0 |
20. | Buchmann Emanuel | 0 |
Lopputulokset
Pistekilpailu
Pistekilpailu
1. | Groves Kaden | 0 |
---|---|---|
2. | Evenepoel Remco | 0 |
3. | Kron Andreas | 0 |
4. | Soler Marc | 0 |
5. | Vingegaard Jonas | 0 |
6. | Ganna Filippo | 0 |
7. | RogliÄ PrimoĆŸ | 0 |
8. | van den Berg Marijn | 0 |
9. | Kuss Sepp | 0 |
10. | Ayuso Juan | 0 |
Lopputulokset
MĂ€kipistekilpailu
MĂ€kipistekilpailu
1. | Evenepoel Remco | 0 |
---|---|---|
2. | Vingegaard Jonas | 0 |
3. | Storer Michael | 0 |
4. | Bardet Romain | 0 |
5. | RogliÄ PrimoĆŸ | 0 |
6. | Kuss Sepp | 0 |
7. | Caruso Damiano | 0 |
8. | Kron Andreas | 0 |
9. | SepĂșlveda Eduardo | 0 |
10. | Herrada JesĂșs | 0 |
Lopputulokset
Nuortenkilpailu
Nuortenkilpailu
1. | Ayuso Juan | 0 |
---|---|---|
2. | Uijtdebroeks Cian | 0 |
3. | Almeida JoĂŁo | 0 |
4. | Buitrago Santiago | 0 |
5. | Evenepoel Remco | 0 |
Lopputulokset
Joukkuekilpailu
Joukkuekilpailu
1. | JumboâVisma | 0 |
---|---|---|
2. | Bahrain Victorious | 0 |
3. | Bora â Hansgrohe | 0 |
KeskeyttÀneet
Nimi | Etappi |
Touzé Damien | 18 |
Bouchard Geoffrey | 16 |
de la Cruz David | 15 |
Herregodts Rune | 15 |
Berhe Welay Hagos | 15 |
Bonnet Thomas | 15 |
Vauquelin KĂ©vin | 14 |
TaaramÀe Rein | 13 |
Ghys Robbe | 12 |
Aular Orluis | 12 |
Scotson Callum | 12 |
Jousseaume Alan | 12 |
Romo Javier | 9 |
Cepeda Jefferson Alveiro | 9 |
Gaze Samuel | 7 |
Latour Pierre | 7 |
Arensman Thymen | 6 |
Bagioli Andrea | 5 |
Milesi Lorenzo | 5 |
Hepburn Michael | 5 |
Vine Jay | 5 |
Coquard Bryan | 4 |
Goossens Kobe | 4 |
Guerreiro Ruben | 4 |
Dunbar Eddie | 4 |
Zana Filippo | 4 |
De Plus Laurens | 1 |
Onley Oscar | 1 |