Indurain

 
Hinta Kuski Tiimi Etappipisteet
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Yht Al Yl Pi Nu Jo Yht Yht
4500 Evenepoel Remco SOQ 14 0 190 5 0 0 0 70 2 70 0 0 0 130 35 0 0 100 0 70 16 702 140 147 210 210 21 0 728 1430
2000 Mas Enric MOV 28 0 25 0 0 0 0 35 5 0 0 0 25 3 0 25 10 13 0 0 0 169 34 294 0 0 0 0 328 497
1000 Buchmann Emanuel BOH 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 21 0 0 0 21 43 50
1000 Kuss Sepp TJV 3 0 2 0 0 100 0 65 0 3 0 0 75 16 0 15 55 10 0 0 0 344 69 525 21 42 0 42 699 1043
500 Bernal Egan IGD 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 26 5 0 0 0 0 0 5 31
500 Costa Rui ICW 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 25 25 157 31 0 0 0 0 0 31 188
500 Rubio Einer Augusto MOV 28 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 10 0 83 17 63 0 0 0 0 80 163
0 Poels Wout TBV 10 0 0 0 0 25 0 13 0 0 0 0 0 13 0 50 30 0 0 100 0 241 48 105 0 0 0 21 174 415
0 Soler Marc UAD 0 0 30 0 0 30 0 16 0 16 0 5 10 0 0 2 0 0 0 30 0 139 28 126 105 0 0 0 259 398
0 de la Cruz David AST - - - - - - - 0 0 0 0 0 5 25 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30
10000
0 Hepburn Michael JAY 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Yhteensä   93 5 247 5 0 175 0 199 12 89 0 5 115 187 160 92 95 143 0 235 41 1898 373 1281 336 252 21 84 2347 4245
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  


Tee vaihto