Googol

 
Hinta Kuski Tiimi Etappipisteet
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Yht Al Yl Pi Nu Jo Yht Yht
4500 Vingegaard Jonas TJV 3 0 70 0 0 5 0 35 3 10 0 0 130 5 0 100 75 3 0 0 0 439 88 420 63 147 0 42 760 1199
2000 Ayuso Juan UAD 0 0 50 0 0 0 0 50 1 20 0 5 55 10 0 30 13 16 0 0 0 250 50 336 21 0 105 0 512 762
1500 Groves Kaden ADC 0 70 0 130 100 0 30 0 0 0 0 70 0 0 5 0 0 0 0 0 100 505 101 0 252 0 0 0 353 858
500 Buitrago Santiago TBV 10 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 3 0 50 3 16 1 0 5 0 95 19 210 0 0 42 21 292 387
500 Grégoire Romain GFC 12 20 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 20 0 0 0 0 0 20 122
500 Uijtdebroeks Cian BOH 4 0 16 0 0 0 0 2 5 0 0 0 30 2 0 5 20 0 0 0 0 84 17 252 0 0 84 21 374 458
500 Martinez Lenny GFC - - - - - 130 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 140 0 0 0 0 0 0 0 140
0 Van Eetvelt Lennert LTD 1 21 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 1 0 0 35 0 113 23 0 0 0 0 0 23 136
0 Soler Marc UAD - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 30 0 30 0 18 15 0 0 0 33 63
0 Cras Steff TEN - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 21 21
10000
0 Battistella Samuele AST 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 8 0 0 0 0 0 0 0 8
0 Hofstetter Hugo ARK 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 - - - 4 0 0 0 0 0 0 0 4
500 Dunbar Eddie JAY 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Yhteensä   38 111 136 132 100 147 30 90 9 30 70 77 218 67 55 138 125 20 0 77 100 1770 318 1257 351 147 231 84 2388 4158
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  


Tee vaihto