Pelin tarkoitus on tuoda lisää jännitettävää ja seurattavaa pyÜräilyn etappikisoihin.
Lyhyesti ideana on valita 10 kuskin joukkue ja kerätä mahdollisimman paljon pisteitä.
Ja mielenkiinnon ylläpitämiseksi kisan aikana saa joukkueeseen tehdä muutaman vaihdonkin.
Keskustelua pelistä voi käydä Fillarifoorumilla. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veikkauksen |
Veikkaus | Pisteet | ||
---|---|---|---|
1. | navajokoira | 3913 | 1740 |
2. | JTu | 3749 | 1819 |
3. | maupa | 3723 | 1805 |
4. | Paolo | 3580 | 1706 |
5. | Ari Fill | 3488 | 1830 |
6. | TetedeCourse | 3358 | 1654 |
7. | Cybbe | 3307 | 1801 |
8. | Salaliittiteoria | 3240 | 1346 |
9. | Team CKSG | 3130 | 1525 |
10. | Team OK | 3030 | 1674 |
11. | Indurain | 3026 | 1592 |
12. | Vigil Ignis | 2957 | 1273 |
13. | Letkasta tippunut | 2751 | 1273 |
14. | Tiger | 1830 | 1018 |
Eritelty pistetilanne
Lopputulokset
Yleiskilpailu
Yleiskilpailu
1. | PogaÄar Tadej | 0 |
---|---|---|
2. | Vingegaard Jonas | +6:17 |
3. | Evenepoel Remco | +9:18 |
4. | Almeida JoĂŁo | +19:03 |
5. | Landa Mikel | +20:06 |
6. | Yates Adam | +24:07 |
7. | RodrĂguez Carlos | +25:04 |
8. | Jorgenson Matteo | +26:34 |
9. | Gee Derek | +27:21 |
10. | Buitrago Santiago | +29:03 |
11. | Ciccone Giulio | +30:42 |
12. | Yates Simon | +39:04 |
13. | Martin Guillaume | +43:49 |
14. | Gall Felix | +46:12 |
15. | De Plus Laurens | +46:24 |
16. | Cras Steff | +49:18 |
17. | Carapaz Richard | +49:24 |
18. | Hindley Jai | +57:04 |
19. | Mas Enric | +71:05 |
20. | Meintjes Louis | +71:50 |
Lopputulokset
Pistekilpailu
Pistekilpailu
1. | Girmay Biniam | 387 |
---|---|---|
2. | Philipsen Jasper | 354 |
3. | Coquard Bryan | 208 |
4. | PogaÄar Tadej | 196 |
5. | Turgis Anthony | 180 |
6. | De Lie Arnaud | 161 |
7. | Evenepoel Remco | 152 |
8. | van Aert Wout | 152 |
9. | Abrahamsen Jonas | 149 |
10. | Vingegaard Jonas | 136 |
Lopputulokset
Mäkipistekilpailu
Mäkipistekilpailu
1. | Carapaz Richard | 127 |
---|---|---|
2. | PogaÄar Tadej | 102 |
3. | Vingegaard Jonas | 70 |
4. | Jorgenson Matteo | 54 |
5. | Evenepoel Remco | 50 |
6. | Kelderman Wilco | 43 |
7. | Lazkano Oier | 41 |
8. | Abrahamsen Jonas | 36 |
9. | Mas Enric | 33 |
10. | Gaudu David | 30 |
Lopputulokset
Nuortenkilpailu
Nuortenkilpailu
1. | Evenepoel Remco | 0 |
---|---|---|
2. | RodrĂguez Carlos | +15:46 |
3. | Jorgenson Matteo | +17:16 |
4. | Buitrago Santiago | +19:45 |
5. | Romo Javier | +93:08 |
Lopputulokset
Joukkuekilpailu
Joukkuekilpailu
1. | UAE Team Emirates | 0 |
---|---|---|
2. | Team Visma - Lease a Bike | +31:24 |
3. | Soudal Quick-Step | +94:01 |
Keskeyttäneet
Nimi | Etappi |
DĂŠmare Arnaud | 18 |
KĂźng Stefan | 18 |
Stewart Jake | 18 |
Eekhoff Nils | 18 |
Lutsenko Alexey | 16 |
Bauhaus Phil | 16 |
Bennett Sam | 16 |
Gaviria Fernando | 16 |
Reinders Elmar | 16 |
Van Gils Maxim | 15 |
Harper Chris | 15 |
Thijssen Gerben | 14 |
Welten Bram | 14 |
Capiot Amaury | 13 |
Bettiol Alberto | 13 |
Pidcock Thomas | 13 |
Boivin Guillaume | 13 |
Vervaeke Louis | 13 |
Herrada JesĂşs | 12 |
RogliÄ PrimoĹž | 12 |
Ayuso Juan | 12 |
Kragh Andersen Søren | 11 |
Rickaert Jonas | 11 |
Fedorov Yevgeniy | 11 |
Mørkøv Michael | 11 |
Bilbao Pello | 11 |
Jakobsen Fabio | 11 |
Wright Fred | 10 |
Izagirre Ion | 10 |
Renard Alexis | 10 |
Declercq Tim | 10 |
Vlasov Aleksandr | 9 |
Pedersen Mads | 7 |
Pedersen Casper | 3 |
Gazzoli Michele | 1 |