Vigil Ignis

 
Hinta Kuski Tiimi Etappipisteet
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Yht Al Yl Pi Nu Jo Yht Yht
3500 Vingegaard Jonas TVL 0 3 0 30 0 0 35 0 0 0 100 0 0 70 70 0 0 0 25 70 70 473 95 420 21 105 0 21 662 1135
3000 Philipsen Jasper ADC 0 0 0 0 70 0 0 70 0 100 0 35 100 0 0 100 0 0 0 0 0 475 95 0 210 0 0 0 305 780
1500 Rodríguez Carlos IGD 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 13 0 0 35 16 0 0 0 3 1 0 93 19 273 0 0 84 0 376 469
1000 Bernal Egan IGD 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 0 0 0 0 0 2 10
1000 Gee Derek IPT 0 0 0 0 0 0 2 0 50 0 5 0 0 10 5 0 0 0 10 5 25 112 22 231 0 0 0 0 253 365
0 Healy Ben EFE 0 0 0 0 0 0 13 0 30 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 48 10 0 0 0 0 0 10 58
0 Lazkano Oier MOV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30 6 0 0 42 0 0 48 78
0 Meintjes Louis IWA 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 1 0 0 3 0 0 0 0 19 4 21 0 0 0 0 25 44
0 Powless Neilson EFE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 1 6
0 van Poppel Danny BOH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 2 0 0 0 0 0 2 12
  Yhteensä   5 3 5 58 70 0 50 75 80 100 118 40 100 116 91 110 13 30 38 76 95 1273 256 945 231 147 84 21 1684 2957
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  


Tee vaihto