Cybbe

 
Hinta Kuski Tiimi Etappipisteet
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Yht Al Yl Pi Nu Jo Yht Yht
4500 Pogačar Tadej UAD 35 42 0 140 0 0 70 3 0 0 100 0 13 100 100 0 0 0 100 100 100 903 181 525 105 147 0 42 1000 1903
3000 Evenepoel Remco SOQ - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 30 35 50 115 0 90 10 15 25 5 145 260
1000 Bernal Egan IGD 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 0 0 0 0 0 2 10
1000 Carapaz Richard EFE 0 10 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 13 0 100 0 65 50 0 282 56 42 0 210 0 0 308 590
500 Abrahamsen Jonas UXM - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 0 0 28 28
0 Formolo Davide MOV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Fuglsang Jakob IPT 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
0 Geschke Simon COF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Hirt Jan SOQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21 21
0 van Poppel Danny BOH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 2 0 0 0 0 0 2 12
10000
3000 Philipsen Jasper ADC - - - - - - - - - - - - - - - 100 - - - - - 100 0 0 0 0 0 0 0 100
3000 Evenepoel Remco SOQ - - - - - - - - - - - - - 50 50 - - - - - - 100 0 0 0 0 0 0 0 100
3000 Philipsen Jasper ADC - - - - - - - - - - - 35 100 - - - - - - - - 135 0 0 0 0 0 0 0 135
3000 Evenepoel Remco SOQ - - - - - - - - - - 50 - - - - - - - - - - 50 0 0 0 0 0 0 0 50
2000 van Aert Wout TVL - 0 0 0 0 25 0 0 0 35 - - - - - - - - - - - 60 0 0 0 0 0 0 0 60
1500 Pedersen Mads LTK - 0 35 0 0 1 0 - - - - - - - - - - - - - - 36 0 0 0 0 0 0 0 36
2500 Roglič Primož BOH 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1000 Almeida João UAD 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Yhteensä   40 52 77 143 0 26 70 3 2 35 150 35 113 152 163 110 100 0 195 185 150 1801 241 657 129 386 25 68 1506 3307
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  


Tee vaihto