Pelin tarkoitus on tuoda lisää jännitettävää ja seurattavaa pyÜräilyn etappikisoihin.
Lyhyesti ideana on valita 10 kuskin joukkue ja kerätä mahdollisimman paljon pisteitä.
Ja mielenkiinnon ylläpitämiseksi kisan aikana saa joukkueeseen tehdä muutaman vaihdonkin.
Keskustelua pelistä voi käydä Fillarifoorumilla. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veikkauksen |
Veikkaus | Pisteet | ||
---|---|---|---|
1. | TeamLeTour | 3541 | 1462 |
2. | JTu | 3472 | 1598 |
3. | Googol | 3277 | 1398 |
4. | TetedeCourse | 3011 | 1289 |
5. | maupa | 2873 | 1240 |
6. | Team OK | 2854 | 1316 |
7. | Ari Fill | 2844 | 1046 |
8. | Team CKSG | 2836 | 1233 |
9. | Vigil Ignis | 2443 | 1120 |
10. | Mankeli | 2424 | 1145 |
11. | Paolo | 2334 | 976 |
12. | Salaliittoteoria | 2066 | 842 |
13. | Cybbe | 1990 | 1280 |
14. | Juppe | 1208 | 788 |
Eritelty pistetilanne
Lopputulokset
Yleiskilpailu
Yleiskilpailu
1. | Vingegaard Jonas | 0 |
---|---|---|
2. | PogaÄar Tadej | +7:29 |
3. | Yates Adam | +10:56 |
4. | Yates Simon | +12:23 |
5. | RodrĂguez Carlos | +13:17 |
6. | Bilbao Pello | +13:27 |
7. | Hindley Jai | +14:44 |
8. | Gall Felix | +16:09 |
9. | Gaudu David | +23:08 |
10. | Martin Guillaume | +26:30 |
11. | Pinot Thibaut | +28:03 |
12. | Kuss Sepp | +37:32 |
13. | Pidcock Thomas | +47:52 |
14. | Majka RafaĹ | +56:09 |
15. | Castroviejo Jonathan | +56:37 |
16. | Harper Chris | +57:29 |
17. | O'Connor Ben | +64:59 |
18. | Kelderman Wilco | +76:46 |
19. | Landa Mikel | +72:41 |
20. | Madouas Valentin | +74:10 |
Lopputulokset
Pistekilpailu
Pistekilpailu
1. | Philipsen Jasper | 377 |
---|---|---|
2. | Pedersen Mads | 258 |
3. | Coquard Bryan | 203 |
4. | PogaÄar Tadej | 186 |
5. | Vingegaard Jonas | 128 |
6. | Asgreen Kasper | 125 |
7. | Meeus Jordi | 123 |
8. | MohoriÄ Matej | 106 |
9. | Bilbao Pello | 103 |
10. | Yates Simon | 95 |
Lopputulokset
Mäkipistekilpailu
Mäkipistekilpailu
1. | Ciccone Giulio | 106 |
---|---|---|
2. | Gall Felix | 92 |
3. | Vingegaard Jonas | 89 |
4. | Powless Neilson | 58 |
5. | PogaÄar Tadej | 55 |
6. | Yates Adam | 44 |
7. | Johannessen Tobias Halland | 38 |
8. | Hindley Jai | 31 |
9. | Kwiatkowski MichaĹ | 30 |
10. | Skjelmose Mattias | 29 |
Lopputulokset
Nuortenkilpailu
Nuortenkilpailu
1. | PogaÄar Tadej | 0 |
---|---|---|
2. | RodrĂguez Carlos | +5:48 |
3. | Gall Felix | +8:40 |
4. | Pidcock Thomas | +40:23 |
5. | Skjelmose Mattias | +127:58 |
Lopputulokset
Joukkuekilpailu
Joukkuekilpailu
1. | JumboâVisma | 0 |
---|---|---|
2. | UAE Team Emirates | +7:13 |
3. | Bahrain Victorious | +22:01 |
Keskeyttäneet
Nimi | Etappi |
Lafay Victor | 19 |
Geschke Simon | 17 |
Perez Anthony | 17 |
van Aert Wout | 17 |
Bauhaus Phil | 16 |
Renard Alexis | 16 |
Jorgenson Matteo | 15 |
MartĂnez Daniel Felipe | 14 |
Sinkeldam Ramon | 13 |
Chaves Esteban | 13 |
Shaw James | 13 |
Meintjes Louis | 13 |
Guerreiro Ruben | 13 |
Pedrero Antonio | 13 |
Bardet Romain | 13 |
Turner Ben | 12 |
Ewan Caleb | 12 |
de la Cruz David | 11 |
Jakobsen Fabio | 11 |
Simmons Quinn | 8 |
Cavendish Mark | 7 |
Cras Steff | 7 |
SĂĄnchez Luis LeĂłn | 4 |
Guarnieri Jacopo | 4 |
Carapaz Richard | 1 |
Mas Enric | 1 |