Team OK

 
Hinta Kuski Tiimi Etappipisteet
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Yht Al Yl Pi Nu Jo Yht Yht
4500 Vingegaard Jonas TJV 13 0 0 0 30 110 0 0 2 0 0 0 35 80 0 100 35 0 0 50 0 455 91 525 63 105 0 42 826 1281
3000 Pedersen Mads LTK 0 0 13 10 0 0 10 100 0 0 30 0 0 0 0 13 0 30 30 0 35 271 54 0 210 0 0 0 264 535
1500 Hindley Jai BOH 20 10 0 0 140 25 0 0 0 0 0 0 25 25 0 0 5 0 0 7 5 262 52 273 0 21 0 0 346 608
500 Cort Magnus EFE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
500 Johannessen Tobias Halland UXT - - - - - - 0 0 0 5 0 30 0 0 0 0 25 0 0 13 0 73 0 0 0 30 0 0 30 103
0 Abrahamsen Jonas UXT 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 52 10 0 0 0 0 0 10 62
0 Campenaerts Victor LTD 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3 0 0 0 0 0 3 18
0 Latour Pierre TEN 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 14 0 0 0 0 0 14 84
0 Poels Wout TBV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 100 0 0 0 5 3 0 113 23 0 0 0 0 21 44 157
0 Vermeersch Florian LTD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10000
500 Geschke Simon COF 0 5 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - 5 0 0 0 0 0 0 0 5
  Yhteensä   33 15 13 10 170 135 12 100 77 10 30 40 60 105 100 113 65 80 35 73 40 1316 247 798 273 156 0 63 1537 2853
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  


Tee vaihto