Mankeli

 
Hinta Kuski Tiimi Etappipisteet
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Yht Al Yl Pi Nu Jo Yht Yht
4500 Pogačar Tadej UAD 75 50 0 0 16 100 0 10 3 0 0 5 50 70 0 70 0 0 0 100 0 549 110 420 105 63 105 21 824 1373
2500 van der Poel Mathieu ADC 0 0 5 5 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 25 5 0 0 0 0 0 5 30
1500 Hindley Jai BOH 20 10 0 0 140 25 0 0 0 0 0 0 25 25 0 0 5 0 0 7 5 262 52 273 0 21 0 0 346 608
1000 Mohorič Matej TBV 0 0 0 0 0 0 0 0 50 5 0 0 0 0 5 0 0 0 100 0 0 160 32 0 21 0 0 21 74 234
500 Bettiol Alberto EFE 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 19 4 0 0 0 0 0 4 23
0 Træen Torstein UXT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Aranburu Alex MOV 0 0 0 0 0 0 0 5 0 3 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 0 15 3 0 0 0 0 0 3 18
0 Fraile Omar IGD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 10 2 0 0 0 0 0 2 12
0 Izagirre Ion COF 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 21 0 0 0 0 0 21 126
0 Charmig Anthon UXT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Yhteensä   95 68 5 5 156 125 5 15 53 8 5 105 80 100 10 70 5 2 121 107 5 1145 229 693 126 84 105 42 1279 2424
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  


Tee vaihto