Pelin tarkoitus on tuoda lisää jännitettävää ja seurattavaa pyÜräilyn etappikisoihin.
Lyhyesti ideana on valita 10 kuskin joukkue ja kerätä mahdollisimman paljon pisteitä.
Ja mielenkiinnon ylläpitämiseksi kisan aikana saa joukkueeseen tehdä muutaman vaihdonkin.
Keskustelua pelistä voi käydä Fillarifoorumilla. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veikkauksen |
Veikkaus | Pisteet | ||
---|---|---|---|
1. | JTu | 4814 | 2173 |
2. | Team CKSG | 4323 | 2166 |
3. | Vigil Ignis | 4099 | 1892 |
4. | CMP | 3898 | 1942 |
5. | Salaliittoteoria | 3800 | 1499 |
6. | Googol | 3673 | 1660 |
7. | TetedeCourse | 3611 | 1581 |
8. | sorkan_fiba | 3487 | 1655 |
9. | maupa | 3435 | 1746 |
10. | pulmark | 3386 | 1722 |
11. | Paolo | 3328 | 1412 |
12. | Kossi | 3247 | 1551 |
13. | Ari Fill | 2607 | 1465 |
14. | TeamTiger | 2315 | 1228 |
15. | Cybbe | 2196 | 1360 |
16. | Team OK | 2167 | 1343 |
17. | Superflyer | 1514 | 678 |
18. | JupiteriUkko | 1282 | 862 |
Eritelty pistetilanne
Lopputulokset
Yleiskilpailu
Yleiskilpailu
1. | Vingegaard Jonas | 0 |
---|---|---|
2. | PogaÄar Tadej | +2:43 |
3. | Thomas Geraint | +7:22 |
4. | Gaudu David | +13:39 |
5. | Vlasov Aleksandr | +15:46 |
6. | Quintana Nairo | +16:33 |
7. | Bardet Romain | +18:11 |
8. | Meintjes Louis | +18:44 |
9. | Lutsenko Alexey | +22:56 |
10. | Yates Adam | +24:52 |
11. | Madouas Valentin | +35:59 |
12. | Jungels Bob | +45:23 |
13. | Powless Neilson | +46:57 |
14. | SĂĄnchez Luis LeĂłn | +49:18 |
15. | Pinot Thibaut | +50:25 |
16. | Konrad Patrick | +56:54 |
17. | Pidcock Thomas | +61:15 |
18. | Kuss Sepp | +62:29 |
19. | Teuns Dylan | +71:30 |
20. | McNulty Brandon | +91:19 |
Lopputulokset
Pistekilpailu
Pistekilpailu
1. | van Aert Wout | 480 |
---|---|---|
2. | Philipsen Jasper | 286 |
3. | PogaÄar Tadej | 250 |
4. | Laporte Christophe | 171 |
5. | Jakobsen Fabio | 159 |
6. | Pedersen Mads | 158 |
7. | Vingegaard Jonas | 157 |
8. | Matthews Michael | 133 |
9. | Sagan Peter | 120 |
10. | Groenewegen Dylan | 116 |
Lopputulokset
Mäkipistekilpailu
Mäkipistekilpailu
1. | Vingegaard Jonas | 72 |
---|---|---|
2. | Geschke Simon | 65 |
3. | Ciccone Giulio | 61 |
4. | PogaÄar Tadej | 61 |
5. | van Aert Wout | 59 |
6. | Pinot Thibaut | 52 |
7. | Meintjes Louis | 39 |
8. | Powless Neilson | 37 |
9. | Latour Pierre | 35 |
10. | Thomas Geraint | 32 |
Lopputulokset
Nuortenkilpailu
Nuortenkilpailu
1. | PogaÄar Tadej | 0 |
---|---|---|
2. | Pidcock Thomas | +58:32 |
3. | McNulty Brandon | +88:36 |
4. | Jorgenson Matteo | +91:14 |
5. | Leknessund Andreas | +114:38 |
Lopputulokset
Joukkuekilpailu
Joukkuekilpailu
1. | Ineos Grenadiers | 0 |
---|---|---|
2. | GroupamaâFDJ | +37:33 |
3. | JumboâVisma | +42:44 |
Keskeyttäneet
Nimi | Etappi |
Owsian Ĺukasz | 20 |
Woods Michael | 20 |
Boivin Guillaume | 20 |
Izagirre Gorka | 20 |
Van Hooydonck Nathan | 19 |
Mas Enric | 18 |
Caruso Damiano | 17 |
Froome Chris | 17 |
Erviti Imanol | 17 |
Felline Fabio | 16 |
Wellens Tim | 16 |
Majka RafaĹ | 16 |
Cherel MikaĂŤl | 15 |
Paret-Peintre AurĂŠlien | 15 |
Kämna Lennard | 15 |
Walscheid Max | 15 |
Fuglsang Jakob | 15 |
Soler Marc | 15 |
Cort Magnus | 14 |
Clarke Simon | 14 |
RogliÄ PrimoĹž | 14 |
Kruijswijk Steven | 14 |
Mørkøv Michael | 14 |
Barguil Warren | 12 |
Lafay Victor | 12 |
Naesen Oliver | 10 |
van der Poel Mathieu | 10 |
O'Connor Ben | 9 |
Durbridge Luke | 9 |
Vuillermoz Alexis | 9 |
Bennett George | 9 |
Martin Guillaume | 8 |
Guerreiro Ruben | 8 |
Asgreen Kasper | 8 |
Bouchard Geoffrey | 7 |
Moscon Gianni | 7 |
Vermaerke Kevin | 7 |
Laengen Vegard Stake | 7 |
Oss Daniel | 5 |
Kirsch Alex | 5 |
Gogl Michael | 4 |
Haig Jack | 4 |