Kossi

 
Hinta Kuski Tiimi Etappipisteet
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Yht Al Yl Pi Nu Jo Yht Yht
4500 Pogačar Tadej UAD 70 0 0 0 20 140 100 50 30 0 20 30 5 0 5 0 100 70 30 50 0 720 144 420 147 63 105 0 879 1599
1500 Matthews Michael BEX 0 0 5 13 0 70 0 70 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 258 52 0 21 0 0 0 73 331
1500 Yates Adam IGD 3 0 0 0 0 5 13 0 16 0 25 10 0 0 0 0 0 2 0 0 0 74 15 210 0 0 0 42 267 341
500 Fuglsang Jakob IPT 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 30 6 0 0 0 0 0 6 36
500 Kuss Sepp TJV 0 0 0 5 0 0 10 5 0 0 5 13 0 0 0 0 0 21 5 0 0 64 13 42 0 0 0 21 76 140
500 Pidcock Thomas IGD 1 0 0 0 0 35 2 10 1 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149 30 42 0 0 84 42 198 347
500 Sagan Peter TEN 0 25 35 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 30 155 31 0 21 0 0 0 52 207
500 Urán Rigoberto EFE 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 17 3 0 0 0 0 0 3 20
0 Kruijswijk Steven TJV 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 6 0 0 0 0 0 6 35
0 Sánchez Luis León TBV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 55 11 126 0 0 0 0 137 192
  Yhteensä   74 25 40 53 25 250 130 140 47 55 68 154 5 137 40 0 100 93 35 50 30 1551 311 840 189 63 189 105 1697 3248
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  


Tee vaihto