Superflyer

 
Hinta Kuski Tiimi Etappipisteet
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Yht Al Yl Pi Nu Jo Yht Yht
2500 Ganna Filippo IGD - - - - - - - - - 0 0 5 25 0 0 0 0 0 0 30 0 60 0 0 0 0 0 24 24 84
2000 Thomas Geraint IGD - - - - - - - - - 0 35 25 0 0 0 0 35 35 2 35 0 167 0 216 0 12 0 24 252 419
1500 Mohorič Matej TBV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1000 Hirschi Marc UAD 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 15 3 0 0 0 0 0 3 18
1000 Powless Neilson EFE 0 0 0 0 35 2 0 0 0 5 0 35 0 0 0 5 0 0 0 0 0 82 16 126 0 21 0 0 163 245
1000 Quintana Nairo ARK 0 0 0 0 2 30 1 1 10 0 70 2 0 0 0 0 10 3 0 0 1 130 26 294 0 0 0 0 320 450
500 Kämna Lennard BOH 0 0 0 0 0 0 35 0 0 10 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 61 12 0 0 0 0 0 12 73
500 van Baarle Dylan IGD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 36 7 0 0 0 0 42 49 85
0 Swift Connor ARK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
0 van der Hoorn Taco IWG 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 14 0 0 0 0 0 14 84
10000
2500 van der Poel Mathieu ADC 30 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 30 0 0 0 0 0 0 0 30
2000 Vlasov Aleksandr BOH 0 0 0 0 0 0 0 25 0 - - - - - - - - - - - - 25 0 0 0 0 0 0 0 25
  Yhteensä   30 0 0 0 107 37 41 26 10 47 105 72 25 16 0 5 50 38 2 66 1 678 78 636 0 33 0 90 837 1515
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  


Tee vaihto