Pelin tarkoitus on tuoda lisää jännitettävää ja seurattavaa pyÜräilyn etappikisoihin.
Lyhyesti ideana on valita 10 kuskin joukkue ja kerätä mahdollisimman paljon pisteitä.
Ja mielenkiinnon ylläpitämiseksi kisan aikana saa joukkueeseen tehdä muutaman vaihdonkin.
Keskustelua pelistä voi käydä Fillarifoorumilla. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veikkauksen |
Veikkaus | Pisteet | ||
---|---|---|---|
1. | Team CKSG | 5759 | 2640 |
2. | JTu | 5546 | 2593 |
3. | Ari Fill | 5528 | 2637 |
4. | navajokoira | 5376 | 2558 |
5. | TetedeCourse | 4909 | 2113 |
6. | sbafu | 4794 | 2211 |
7. | Paolo | 4718 | 2489 |
8. | Vigil Ignis | 4225 | 1979 |
9. | Salaliittoteoria | 3930 | 1566 |
10. | maupa | 3902 | 2109 |
11. | Cybbe | 3877 | 1650 |
12. | Team OK | 3844 | 1554 |
13. | Indurain | 3477 | 1700 |
14. | Mansemankeli | 3405 | 1666 |
Eritelty pistetilanne
Lopputulokset
Yleiskilpailu
Yleiskilpailu
1. | POGAÄAR Tadej | 0 |
---|---|---|
2. | MARTĂNEZ Daniel Felipe | 0 |
3. | THOMAS Geraint | 0 |
4. | O'CONNOR Ben | 0 |
5. | TIBERI Antonio | 0 |
6. | ARENSMAN Thymen | 0 |
7. | RUBIO Einer | 0 |
8. | HIRT Jan | 0 |
9. | BARDET Romain | 0 |
10. | STORER Michael | 0 |
11. | ZANA Filippo | 0 |
12. | FORTUNATO Lorenzo | 0 |
13. | PIGANZOLI Davide | 0 |
14. | GESCHKE Simon | 0 |
15. | MAJKA RafaĹ | 0 |
16. | PARET-PEINTRE Valentin | 0 |
17. | CARUSO Damiano | 0 |
18. | COVILI Luca | 0 |
19. | QUINTANA Nairo | 0 |
20. | POZZOVIVO Domenico | 0 |
Lopputulokset
Pistekilpailu
Pistekilpailu
1. | MILAN Jonathan | 0 |
---|---|---|
2. | GROVES Kaden | 0 |
3. | MERLIER Tim | 0 |
4. | ALAPHILIPPE Julian | 0 |
5. | POGAÄAR Tadej | 0 |
6. | PIETROBON Andrea | 0 |
7. | FIORELLI Filippo | 0 |
8. | BALLERINI Davide | 0 |
9. | NARVĂEZ Jhonatan | 0 |
10. | ANIOĹKOWSKI StanisĹaw | 0 |
Lopputulokset
Mäkipistekilpailu
Mäkipistekilpailu
1. | POGAÄAR Tadej | 0 |
---|---|---|
2. | PELLIZZARI Giulio | 0 |
3. | STEINHAUSER Georg | 0 |
4. | QUINTANA Nairo | 0 |
5. | ALAPHILIPPE Julian | 0 |
6. | MARTĂNEZ Daniel Felipe | 0 |
7. | GESCHKE Simon | 0 |
8. | PARET-PEINTRE Valentin | 0 |
9. | BARDET Romain | 0 |
10. | GHEBREIGZABHIER Amanuel | 0 |
Lopputulokset
Nuortenkilpailu
Nuortenkilpailu
1. | TIBERI Antonio | 0 |
---|---|---|
2. | ARENSMAN Thymen | 0 |
3. | ZANA Filippo | 0 |
4. | PIGANZOLI Davide | 0 |
5. | PARET-PEINTRE Valentin | 0 |
Lopputulokset
Joukkuekilpailu
Joukkuekilpailu
1. | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0 |
---|---|---|
2. | Ineos Grenadiers | 0 |
3. | UAE Team Emirates | 0 |
Keskeyttäneet
Nimi | Etappi |
PICCOLO Andrea | 18 |
SCHULTZ Nick | 18 |
SCARONI Christian | 17 |
DEKKER David | 16 |
BIERMANS Jenthe | 15 |
VAN POPPEL Danny | 15 |
THOMAS Benjamin | 15 |
VAN DEN BERG Julius | 15 |
PRONSKIY Vadim | 14 |
DAVY ClĂŠment | 14 |
BAUHAUS Phil | 13 |
MEZGEC Luka | 13 |
JAKOBSEN Fabio | 11 |
BARRĂ Louis | 10 |
OLDANI Stefano | 10 |
UIJTDEBROEKS Cian | 10 |
KANTER Max | 9 |
VERNON Ethan | 9 |
KOOIJ Olav | 9 |
MAYRHOFER Marius | 9 |
LUTSENKO Alexey | 8 |
KRIEGER Alexander | 8 |
LAPORTE Christophe | 7 |
LIPOWITZ Florian | 5 |
WOODS Michael | 5 |
PICKRELL Riley | 5 |
RAISBERG Nadav | 5 |
PETIT Adrien | 4 |
TRĂEN Torstein | 3 |
GIRMAY Biniam | 3 |
WELTEN Bram | 3 |
CARR Simon | 2 |
DUNBAR Eddie | 2 |
GESINK Robert | 1 |