Vigil Ignis

 
Hinta Kuski Tiimi Etappipisteet
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Yht Al Yl Pi Mä Nu Jo Yht Yht
4000 POGAČAR Tadej UAD 50 170 0 0 0 0 100 100 0 0 0 3 0 70 100 100 70 0 0 100 0 863 173 525 63 210 0 21 992 1855
2000 THOMAS Geraint IGD 15 50 0 0 0 1 10 30 0 0 0 0 0 35 25 1 35 0 0 20 0 222 44 378 0 0 0 21 443 665
1000 PITHIE Laurence GFC 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 35 0 16 0 0 0 0 3 0 0 3 64 13 0 0 0 0 0 13 77
1000 MARTÍNEZ Daniel Felipe BOH - - - - - - - - - - - 2 0 2 30 50 30 0 0 50 0 164 0 200 0 20 0 0 220 384
500 PARET-PEINTRE AurĂŠlien DAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 3 0 0 5 0 0 43 9 0 0 0 0 42 51 94
500 TIBERI Antonio TBV 16 0 0 0 0 0 25 35 0 20 0 0 0 25 2 30 50 0 0 35 0 238 48 315 0 0 105 0 468 706
0 GAVIRIA Fernando MOV 0 0 13 20 3 5 0 0 0 0 20 0 25 0 0 0 0 25 0 0 35 146 29 0 0 0 0 0 29 175
0 HOFSTETTER Hugo IPT 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 3 0 30 0 0 0 0 5 0 0 0 42 8 0 0 0 0 0 8 50
0 LÓPEZ Juan Pedro LTK 0 13 0 5 0 0 0 0 0 7 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 35 7 0 0 0 0 0 7 42
0 MIHKELS Madis IWA 0 0 0 13 10 0 0 0 25 0 0 0 2 0 0 0 0 20 0 0 5 75 15 0 0 0 0 0 15 90
9000
1500 UIJTDEBROEKS Cian TVL 2 40 0 0 0 0 0 40 5 0 0 - - - - - - - - - - 87 0 0 0 0 0 0 0 87
  Yhteensä   83 273 13 47 13 6 135 205 32 62 63 5 78 132 157 184 185 53 5 205 43 1979 346 1418 63 230 105 84 2246 4225
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  


Tee vaihto