Paolo

 
Hinta Kuski Tiimi Etappipisteet
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Yht Al Yl Pi Nu Jo Yht Yht
4000 POGAČAR Tadej UAD 50 170 0 0 0 0 100 100 0 0 0 3 0 70 100 100 70 0 0 100 0 863 173 525 63 210 0 21 992 1855
2000 MILAN Jonathan LTK 0 0 70 130 30 0 0 0 70 0 100 0 100 0 0 0 0 70 0 0 70 640 128 0 252 0 0 0 380 1020
1000 GANNA Filippo IGD 12 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 182 36 0 0 0 0 21 57 239
1000 MARTÍNEZ Daniel Felipe BOH - - - - - - - - - - - - - 2 30 50 30 0 0 50 0 162 0 160 0 16 0 0 176 338
500 ALAPHILIPPE Julian SOQ 0 0 5 0 0 70 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 5 13 0 5 198 40 0 105 63 0 0 208 406
500 GROßSCHARTNER Felix UAD 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 5 0 25 5 0 0 0 0 21 26 51
500 TIBERI Antonio TBV - - - - - - - - - - - - - - - - 50 0 0 35 0 85 0 75 0 0 25 0 100 185
0 FOSS Tobias IGD 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 21 4 0 0 0 0 21 25 46
0 HIRT Jan SOQ 0 10 5 0 0 0 0 2 0 0 0 5 0 0 10 5 13 5 0 3 5 63 13 252 0 0 0 0 265 328
0 GAVIRIA Fernando MOV - - - - 3 5 0 0 0 0 20 0 25 0 0 0 0 25 0 0 35 113 0 0 0 0 0 0 0 113
9500
0 DE MARCHI Alessandro JAY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1500 UIJTDEBROEKS Cian TVL 2 40 0 0 0 0 0 40 5 0 0 0 0 - - - - - - - - 87 0 0 0 0 0 0 0 87
500 GIRMAY Biniam IWA 0 0 50 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 50 0 0 0 0 0 0 0 50
  Yhteensä   69 225 130 130 33 75 170 147 75 0 120 108 125 188 145 160 163 105 13 193 115 2489 399 1012 420 289 25 84 2229 4718
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  


Tee vaihto