Pelin tarkoitus on tuoda lisää jännitettävää ja seurattavaa pyÜräilyn etappikisoihin.
Lyhyesti ideana on valita 10 kuskin joukkue ja kerätä mahdollisimman paljon pisteitä.
Ja mielenkiinnon ylläpitämiseksi kisan aikana saa joukkueeseen tehdä muutaman vaihdonkin.
Keskustelua pelistä voi käydä Fillarifoorumilla. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veikkauksen |
Veikkaus | Pisteet | ||
---|---|---|---|
1. | Team CKSG | 4190 | 1969 |
2. | JTu | 3983 | 2057 |
3. | Vigil Ignis | 3745 | 1830 |
4. | pulmark | 3740 | 1732 |
5. | Googol | 3739 | 1697 |
6. | TetedeCourse | 3650 | 2094 |
7. | Paolo | 3437 | 1681 |
8. | Salaliittoteoria | 3320 | 1895 |
9. | PinkDreamers | 3130 | 1452 |
10. | Team OK | 3006 | 1497 |
11. | JupiteriUkko | 2955 | 1834 |
12. | TeamTiger | 2905 | 1808 |
13. | sorkan_fiba | 2796 | 1328 |
14. | maupa | 2789 | 1218 |
15. | Ari Fill | 2118 | 1196 |
16. | Cybbe | 2040 | 1213 |
17. | Tenbosse | 1640 | 1142 |
18. | Mansemankeli | 1469 | 525 |
Eritelty pistetilanne
Lopputulokset
Yleiskilpailu
Yleiskilpailu
1. | Hindley Jai | 0 |
---|---|---|
2. | Carapaz Richard | +1:18 |
3. | Landa Mikel | +3:24 |
4. | Nibali Vincenzo | +9:02 |
5. | Bilbao Pello | +9:14 |
6. | Hirt Jan | +9:28 |
7. | Buchmann Emanuel | +13:19 |
8. | Pozzovivo Domenico | +17:29 |
9. | Carthy Hugh | +17:54 |
10. | LĂłpez Juan Pedro | +18:40 |
11. | Valverde Alejandro | +23:24 |
12. | Buitrago Santiago | +24:23 |
13. | Hamilton Lucas | +28:02 |
14. | Martin Guillaume | +28:37 |
15. | Fortunato Lorenzo | +33:15 |
16. | Sivakov Pavel | +41:43 |
17. | Kelderman Wilco | +41:45 |
18. | Arensman Thymen | +42:31 |
19. | Kämna Lennard | +43:58 |
20. | Oomen Sam | +64:22 |
Lopputulokset
Pistekilpailu
Pistekilpailu
1. | DĂŠmare Arnaud | 254 |
---|---|---|
2. | Gaviria Fernando | 136 |
3. | Cavendish Mark | 132 |
4. | van der Poel Mathieu | 105 |
5. | Dainese Alberto | 95 |
6. | De Bondt Dries | 83 |
7. | Consonni Simone | 73 |
8. | Bauhaus Phil | 72 |
9. | Bouwman Koen | 71 |
10. | Tagliani Filippo | 70 |
Lopputulokset
Mäkipistekilpailu
Mäkipistekilpailu
1. | Bouwman Koen | 294 |
---|---|---|
2. | Ciccone Giulio | 163 |
3. | Covi Alessandro | 102 |
4. | Rosa Diego | 94 |
5. | Formolo Davide | 87 |
6. | Hindley Jai | 78 |
7. | Kämna Lennard | 78 |
8. | Buitrago Santiago | 71 |
9. | Carapaz Richard | 65 |
10. | Arensman Thymen | 59 |
11. | Hirt Jan | 57 |
Lopputulokset
Nuortenkilpailu
Nuortenkilpailu
1. | LĂłpez Juan Pedro | 0 |
---|---|---|
2. | Buitrago Santiago | +5:43 |
3. | Sivakov Pavel | +23:03 |
4. | Arensman Thymen | +23:51 |
5. | Covili Luca | +71:44 |
Lopputulokset
Joukkuekilpailu
Joukkuekilpailu
1. | Bahrain Victorious | 0 |
---|---|---|
2. | BoraâHansgrohe | +4:07 |
3. | Ineos Grenadiers | +82:29 |
Keskeyttäneet
Nimi | Etappi |
Cepeda Jefferson Alexander | 18 |
Porte Richie | 18 |
Vanhoucke Harm | 17 |
Yates Simon | 17 |
Almeida JoĂŁo | 17 |
Tesfatsion Natnael | 15 |
Caicedo Jonathan Klever | 15 |
Vliegen LoĂŻc | 15 |
Conti Valerio | 14 |
Krieger Alexander | 13 |
Nizzolo Giacomo | 13 |
Dumoulin Tom | 13 |
Bardet Romain | 13 |
Bol Cees | 13 |
Ewan Caleb | 11 |
Girmay Biniam | 10 |
Selig RĂźdiger | 9 |
Zoccarato Samuele | 7 |
Carr Simon | 7 |
Doull Owain | 7 |
Samitier Sergio | 7 |
Mørkøv Michael | 7 |
Fiorelli Filippo | 5 |
Mareczko Jakub | 4 |
LĂłpez Miguel Ăngel | 4 |
Tratnik Jan | 2 |