Tenbosse

 
Hinta Kuski Tiimi Etappipisteet
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Yht Al Yl Pi Nu Jo Yht Yht
2500 Almeida João UAD 2 7 0 10 0 0 16 0 30 13 0 0 0 45 2 16 2 0 0 0 0 143 29 0 0 0 0 0 29 172
2000 Ewan Caleb LTS 0 0 16 0 0 70 0 5 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 24 0 0 0 0 0 24 145
2000 van der Poel Mathieu AFC 205 70 0 0 0 0 0 20 0 70 0 5 0 0 0 0 5 5 0 0 50 430 86 0 105 0 0 0 191 621
1500 Bardet Romain DSM 0 0 0 16 0 0 7 0 70 20 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 24 0 0 0 0 0 24 142
1000 Ciccone Giulio TFS 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 0 0 0 0 50 0 158 32 0 0 147 0 0 179 337
500 Affini Edoardo TJV 0 3 0 0 0 2 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 70 5 0 5 95 19 0 0 0 0 0 19 114
500 Valter Attila GFC 0 0 0 0 5 5 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 0 35 0 0 52 10 0 0 0 0 0 10 62
0 Dowsett Alex IPT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Modolo Sacha BCF 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 5 0 0 0 0 0 5 28
0 Swift Ben IGD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 21 21 23
  Yhteensä   207 80 16 29 5 84 29 25 100 103 56 5 7 45 107 16 8 75 40 50 55 1142 229 0 105 147 0 21 502 1644
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  


Tee vaihto