Mansemankeli

 
Hinta Kuski Tiimi Etappipisteet
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Yht Al Yl Pi Nu Jo Yht Yht
2500 Almeida João UAD 2 7 0 10 0 0 16 0 30 13 0 0 0 45 2 16 2 0 0 0 0 143 29 0 0 0 0 0 29 172
1500 Buchmann Emanuel BOH 0 0 0 5 0 0 0 0 25 0 0 0 0 13 0 2 0 0 0 0 0 45 9 273 0 0 0 21 303 348
1500 Dumoulin Tom TJV 0 50 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 18 0 0 0 0 0 18 108
1000 Porte Richie IGD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21 21
500 Costa Rui UAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 1 0 0 0 0 0 1 6
500 De Gendt Thomas LTS 0 0 0 0 0 0 0 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 21 0 0 0 0 0 21 126
500 De Marchi Alessandro IPT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
500 Formolo Davide UAD 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 60 12 0 0 63 0 0 75 135
500 Nibali Vincenzo AST 0 5 0 0 0 0 0 0 16 1 0 0 0 35 0 13 0 0 3 0 0 73 15 336 0 0 0 0 351 424
500 Sivakov Pavel IGD 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 1 63 0 0 63 21 148 152
  Yhteensä   2 63 0 15 0 0 106 105 71 14 0 0 0 93 2 34 2 0 3 15 0 525 106 672 0 63 63 63 967 1492
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  


Tee vaihto