|
Pelin tarkoitus on tuoda lisÀÀ jÀnnitettÀvÀÀ ja seurattavaa pyörÀilyn etappikisoihin.
Lyhyesti ideana on valita 10 kuskin joukkue ja kerÀtÀ mahdollisimman paljon pisteitÀ.
Ja mielenkiinnon yllÀpitÀmiseksi kisan aikana saa joukkueeseen tehdÀ muutaman vaihdonkin.
Keskustelua pelistÀ voi kÀydÀ Fillarifoorumilla. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veikkauksen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veikkaus | Pisteet | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Team CKSG | 6088 | 2279 |
| 2. | Salaliittoteoria | 5730 | 2172 |
| 3. | TetedeCourse | 5616 | 2103 |
| 4. | RTI | 5267 | 1953 |
| 5. | JTu | 5228 | 1886 |
| 6. | VMT | 5172 | 1945 |
| 7. | Team Marjatta | 5031 | 2040 |
| 8. | VigilIgnis | 4561 | 1543 |
| 9. | maupa | 4450 | 1961 |
| 10. | El Verger | 4279 | 1412 |
| 11. | Cybbe | 4255 | 1603 |
| 12. | Paolo | 4193 | 1558 |
| 13. | Ari Fill | 4124 | 1235 |
| 14. | Team OK | 4052 | 1736 |
| 15. | Deveses | 3371 | 1074 |
| 16. | Lauri Korhonen | 2983 | 1174 |
| 17. | eehoo1957 | 2962 | 1447 |
| 18. | MPS | 2857 | 1420 |
| 19. | JupiU | 1616 | 971 |
Eritelty pistetilanne
Lopputulokset
Yleiskilpailu
Yleiskilpailu
| 1. | MAS Enric | 0 |
|---|---|---|
| 2. | ROGLIÄ PrimoĆŸ | 0 |
| 3. | GALL Felix | 0 |
| 4. | CARAPAZ Richard | 0 |
| 5. | KUSS Sepp | 0 |
| 6. | ONLEY Oscar | 0 |
| 7. | OMRZEL Jakob | 0 |
| 8. | BERTHET Clément | 0 |
| 9. | RODRĂGUEZ CristiĂĄn | 0 |
| 10. | TEJADA Harold | 0 |
| 11. | MARTIN Guillaume | 0 |
| 12. | BISIAUX Léo | 0 |
| 13. | SKJELMOSE Mattias | 0 |
| 14. | APARICIO Mario | 0 |
| 15. | HIRT Jan | 0 |
| 16. | RODRIGUEZ Juan Felipe | 0 |
| 17. | BUITRAGO Santiago | 0 |
| 18. | ZANA Filippo | 0 |
| 19. | BERRADE Urko | 0 |
| 20. | SVESTAD-BĂ RDSENG Embret | 0 |
Lopputulokset
Pistekilpailu
Pistekilpailu
| 1. | VAN AERT Wout | 0 |
|---|---|---|
| 2. | BRENNAN Matthew | 0 |
| 3. | ROMELE Alessandro | 0 |
| 4. | COQUARD Bryan | 0 |
| 5. | MEEUS Jordi | 0 |
| 6. | VERMAERKE Kevin | 0 |
| 7. | DEBRUYNE Ramses | 0 |
| 8. | LEKNESSUND Andreas | 0 |
| 9. | JOHANNESSEN Tobias Halland | 0 |
| 10. | TRONCHON Bastien | 0 |
Lopputulokset
MĂ€kipistekilpailu
MĂ€kipistekilpailu
| 1. | BUITRAGO Santiago | 0 |
|---|---|---|
| 2. | VAN AERT Wout | 0 |
| 3. | LEKNESSUND Andreas | 0 |
| 4. | LANDA Mikel | 0 |
| 5. | JOHANNESSEN Tobias Halland | 0 |
| 6. | MAS Enric | 0 |
| 7. | MIQUEL Pau | 0 |
| 8. | FORTUNATO Lorenzo | 0 |
| 9. | DEBRUYNE Ramses | 0 |
| 10. | VERMAERKE Kevin | 0 |
Lopputulokset
Nuortenkilpailu
Nuortenkilpailu
| 1. | ONLEY Oscar | 0 |
|---|---|---|
| 2. | OMRZEL Jakob | 0 |
| 3. | BISIAUX Léo | 0 |
| 4. | RODRIGUEZ Juan Felipe | 0 |
| 5. | SVESTAD-BĂ RDSENG Embret | 0 |
Lopputulokset
Joukkuekilpailu
Joukkuekilpailu
| 1. | Decathlon CMA CGM Team | 0 |
|---|---|---|
| 2. | XDS Astana Team | 0 |
| 3. | Bahrain Victorious | 0 |
KeskeyttÀneet
| Nimi | Etappi |
| RICCITELLO Matthew | 19 |
| DUNBAR Eddie | 19 |
| HAMILTON Chris | 19 |
| DOUBLE Paul | 18 |
| KĂNG Stefan | 18 |
| FEDOROV Yevgeniy | 18 |
| RENARD Alexis | 17 |
| ROOSEN Timo | 15 |
| HOULE Hugo | 13 |
| LABROSSE Jordan | 13 |
| KRETSCHY Moritz | 13 |
| PEACE Oliver | 13 |
| LAPORTE Christophe | 13 |
| BUSATTO Francesco | 12 |
| SENTJENS Sente | 12 |
| MĂHLBERGER Gregor | 12 |
| LUTSENKO Alexey | 12 |
| SIVAKOV Pavel | 12 |
| DE VYLDER Lindsay | 11 |
| GONZĂLEZ David | 11 |
| MCKENZIE Hamish | 11 |
| TULETT Ben | 11 |
| KLUCKERS Arthur | 11 |
| VINE Jay | 11 |
| PEDERSEN Mads | 10 |
| BENNETT George | 9 |
| TURNER Ben | 9 |
| RENARD-HAQUIN Henri-François | 9 |
| GROVES Kaden | 8 |
| TORRES Pablo | 8 |
| LANGELLOTTI Victor | 8 |
| URIARTE Diego | 7 |
| VAN BOVEN Luca | 7 |
| VAN TRICHT Floris | 7 |
| GAFFURI Mattia | 7 |
| POGAÄAR Tadej | 7 |
| BELOKI Markel | 5 |
| TARLING Joshua | 5 |
| KIRSCH Alex | 3 |
| VAN SINTMAARTENSDIJK Roel | 2 |
| UIJTDEBROEKS Cian | 2 |
| CHUMIL Sergio Geovani | 1 |