Salaliittoteoria

 
Hinta Kuski Tiimi Etappipisteet
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Yht Al Yl Pi Nu Jo Yht Yht
2000 VAN AERT Wout TVL 16 5 0 0 12 0 80 0 0 35 35 0 100 0 100 30 413 83 0 0 0 0 0 83 496
1500 CARAPAZ Richard EFE 0 0 0 16 0 35 0 0 13 0 0 13 0 0 0 0 77 15 0 0 0 0 0 15 92
1500 GALL Felix DCT 0 0 0 50 0 25 0 0 35 0 0 20 0 0 0 0 130 26 0 0 0 0 0 26 156
1500 MAS Enric MOV - - - - - - 0 40 100 0 0 25 0 0 0 0 165 0 0 0 0 0 0 0 165
1000 BRENNAN Matthew TVL 0 120 0 0 100 0 0 10 0 0 100 0 55 0 5 100 490 98 0 0 0 0 0 98 588
1000 KUSS Sepp TVL 0 5 0 30 5 7 0 0 7 0 5 0 5 0 5 5 74 15 0 0 0 0 0 15 89
500 ONLEY Oscar NCI 0 13 0 55 0 5 0 0 70 0 0 5 0 0 0 0 148 30 0 0 0 0 0 30 178
500 ROGLIČ Primož RBH 0 0 0 20 0 20 0 0 50 0 0 16 0 0 0 0 106 21 0 0 0 0 0 21 127
500 TEJADA Harold XAT - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 OMRZEL Jakob TBV - - - - - - - - - - 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
10000
500 FISHER-BLACK Finn RBH - 20 0 0 0 0 0 0 0 20 - - - - - - 40 0 0 0 0 0 0 0 40
0 TORRES Pablo UEX - - - - - - - - 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 MIQUEL Pau TBV - - - - 5 0 0 0 - - - - - - - - 5 0 0 0 0 0 0 0 5
1500 PEDERSEN Mads LTK 1 35 0 0 0 0 - - - - - - - - - - 36 0 0 0 0 0 0 0 36
0 HAYTER Ethan SOQ 70 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 70 0 0 0 0 0 0 0 70
500 TARLING Joshua NCI 70 - - - - - - - - - - - - - - - 70 0 0 0 0 0 0 0 70
  Yhteensä   157 198 0 171 122 92 80 50 275 55 140 179 160 0 110 135 1924 288 0 0 0 0 288 2212
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  


Tee vaihto