TÀmÀ peli on kopio Fillarifoorumilla jo perinteisestÀ Googol-tunnusta kÀyttÀvÀn foorumilaisen jÀrjestÀmÀstÀ pelistÀ.
Pelin tarkoitus on tuoda lisÀÀ jÀnnitettÀvÀÀ ja seurattavaa pyörÀilyn etappikisoihin. Lyhyesti ideana on valita 10 kuskin joukkue ja kerÀtÀ mahdollisimman paljon pisteitÀ. Ja mielenkiinnon yllÀpitÀmiseksi kisan aikana saa joukkueeseen tehdÀ muutaman vaihdonkin. Keskustelua pelistÀ voi kÀydÀ Fillarifoorumille perustamassani aiheessa. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veikkauksen |
Veikkaus | Pisteet | ||
---|---|---|---|
1. | pulmark | 6782 | 3342 |
2. | JTu | 6140 | 3108 |
3. | TetedeCourse | 5652 | 2917 |
4. | Salaliittoteoria | 5590 | 2905 |
5. | maupa | 5466 | 2717 |
6. | Googol | 5375 | 2586 |
7. | Vigil Ignis | 5282 | 2554 |
8. | Team CKSG | 5266 | 2844 |
9. | Mutus | 5101 | 2685 |
10. | Team OK | 4942 | 2462 |
11. | JupiteriUkko | 4892 | 2724 |
12. | Paolo | 4825 | 2281 |
13. | Ari Fill | 4628 | 2267 |
14. | Cybbe | 4172 | 2318 |
15. | sorkan_fiba | 4044 | 1621 |
16. | Touko | 3677 | 2055 |
17. | KetjunpyörittÀjÀ | 3666 | 1926 |
Eritelty pistetilanne
Lopputulokset
Yleiskilpailu
Yleiskilpailu
1. | ROGLIÄ PrimoĆŸ | 0 |
---|---|---|
2. | MAS Enric | +4:42 |
3. | HAIG Jack | +7:40 |
4. | YATES Adam | +9:06 |
5. | MĂDER Gino | +11:33 |
6. | BERNAL Egan | +13:27 |
7. | DE LA CRUZ David | +18:33 |
8. | KUSS Sepp | +18:55 |
9. | MARTIN Guillaume | +20:27 |
10. | GROĂSCHARTNER Felix | +22:22 |
11. | EIKING Odd Christian | +25:14 |
12. | KRUIJSWIJK Steven | +26:42 |
13. | LĂPEZ Juan Pedro | +31:21 |
14. | BOUCHARD Geoffrey | +49:09 |
15. | ROCHAS RĂ©my | +52:32 |
16. | CHAMPOUSSIN Clément | +57:29 |
17. | CARUSO Damiano | +65:31 |
18. | OOMEN Sam | +69:25 |
19. | CABEDO Ăscar | +72:43 |
20. | CRAS Steff | +82:06 |
Lopputulokset
Pistekilpailu
Pistekilpailu
1. | JAKOBSEN Fabio | 250 |
---|---|---|
2. | ROGLIÄ PrimoĆŸ | 199 |
3. | CORT Magnus | 161 |
4. | TRENTIN Matteo | 145 |
5. | MAS Enric | 120 |
6. | DAINESE Alberto | 120 |
7. | MATTHEWS Michael | 114 |
8. | BAGIOLI Andrea | 101 |
9. | BERNAL Egan | 96 |
10. | DĂMARE Arnaud | 91 |
Lopputulokset
MĂ€kipistekilpailu
MĂ€kipistekilpailu
1. | STORER Michael | 80 |
---|---|---|
2. | BARDET Romain | 61 |
3. | ROGLIÄ PrimoĆŸ | 51 |
4. | CARUSO Damiano | 33 |
5. | MAJKA RafaĆ | 33 |
6. | HAIG Jack | 23 |
7. | KUSS Sepp | 19 |
8. | MAS Enric | 17 |
9. | BERNAL Egan | 16 |
10. | ARU Fabio | 16 |
Lopputulokset
Nuortenkilpailu
Nuortenkilpailu
1. | MĂDER Gino | 0 |
---|---|---|
2. | BERNAL Egan | +1:54 |
3. | LĂPEZ Juan Pedro | +19:48 |
4. | ROCHAS RĂ©my | +40:59 |
5. | CHAMPOUSSIN Clément | +45:56 |
Lopputulokset
Joukkuekilpailu
Joukkuekilpailu
1. | Bahrain Victorious | 0 |
---|---|---|
2. | Jumbo â Visma | +7:26 |
3. | Ineos Grenadiers | +32:18 |
KeskeyttÀneet
Nimi | Etappi |
VLASOV Aleksandr | 19 |
LĂPEZ Miguel Ăngel | 19 |
LAZKANO Oier | 19 |
MEINTJES Louis | 18 |
MODOLO Sacha | 18 |
HENAO Sergio | 18 |
VAN BAARLE Dylan | 17 |
VERONA Carlos | 17 |
HOLMES Matthew | 17 |
RUBIO Diego | 17 |
LASTRA Jonathan | 17 |
EINHORN Itamar | 16 |
SĂNCHEZ Luis LeĂłn | 16 |
LANDA Mikel | 16 |
ELISSONDE Kenny | 16 |
ARMĂE Sander | 16 |
VANMARCKE Sep | 15 |
CICCONE Giulio | 15 |
MOLARD Rudy | 15 |
CAICEDO Jonathan Klever | 14 |
REIJNEN Kiel | 14 |
NARVĂEZ Jhonatan | 14 |
CARAPAZ Richard | 13 |
FRAILE Omar | 12 |
SCHACHMANN Maximilian | 12 |
BAYER Tobias | 11 |
ARANBURU Alex | 10 |
CARR Simon | 10 |
PHILIPSEN Jasper | 10 |
MOLANO Juan SebastiĂĄn | 8 |
JACOBS Johan | 8 |
MARTĂN Sergio Roman | 8 |
GUARNIERI Jacopo | 8 |
CIMOLAI Davide | 7 |
WĂRTZ SCHMIDT Mads | 6 |
RODRĂGUEZ Ăscar | 6 |
CARTHY Hugh | 6 |
VALVERDE Alejandro | 6 |
MORIN Emmanuel | 6 |
JANSE VAN RENSBURG Reinardt | 6 |
CATAFORD Alexander | 2 |
FRISON Frederik | 2 |