Ketjunpyörittäjä

Hinta Kuski Tiimi Etappipisteet
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Yht
3500 ROGLIČ Primož TJV 175 0 20 0 0 110 0 0 70 0 105 5 0 0 2 0 157 70 0 70 105 889
2000 DÉMARE Arnaud GFC 0 2 0 70 10 0 0 25 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 110
1500 MATTHEWS Michael BEX 13 50 0 30 0 25 0 20 0 0 0 50 0 0 0 35 0 0 3 0 0 226
1000 LANDA Mikel TBV 0 0 13 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
500 CICCONE Giulio TFS 0 0 10 0 0 5 0 0 16 0 0 6 0 0 30 0 0 0 0 0 0 67
500 KUSS Sepp TJV 40 0 0 0 0 0 35 0 7 0 6 0 0 0 16 0 75 13 0 0 5 197
500 LÓPEZ Miguel Ángel MOV 0 0 25 0 0 13 0 0 30 0 50 0 0 0 7 0 50 105 0 0 0 280
500 MAJKA Rafał UAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 120
0 ARU Fabio TQA - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 HIRT Jan IWG 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 7 0 14
10000
0 VAN MELSEN Kévin IWG 0 0 5 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - 5
  Yhteensä   228 52 78 100 10 153 35 45 128 0 161 61 0 1 175 35 284 188 5 77 110 1926
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Yht


Tee vaihto