Pelin tarkoitus on tuoda lisää jännitettävää ja seurattavaa pyöräilyn etappikisoihin.
Lyhyesti ideana on valita 10 kuskin joukkue ja kerätä mahdollisimman paljon pisteitä.
Ja mielenkiinnon ylläpitämiseksi kisan aikana saa joukkueeseen tehdä muutaman vaihdonkin.
Keskustelua pelistä voi käydä Fillarifoorumilla. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veikkauksen |
Veikkaus | Pisteet | ||
---|---|---|---|
1. | VigilIgnis | 5288 | 2602 |
2. | VMT | 5221 | 2230 |
3. | Paolo | 5212 | 2382 |
4. | Salaliittoteoria | 5144 | 2393 |
5. | TetedeCourse | 4988 | 2245 |
6. | Hulabaloo | 4852 | 2217 |
7. | Pasamake | 4784 | 2518 |
8. | Ari Fill | 4726 | 2134 |
9. | JTu | 4662 | 2072 |
10. | Team CKSG | 4402 | 1959 |
11. | Team OK | 4251 | 2003 |
12. | Nilkkapaineet | 4221 | 2383 |
13. | Opulus | 4136 | 1907 |
14. | Hande | 3941 | 2058 |
15. | Tiger | 3762 | 2122 |
16. | RTi | 3680 | 1451 |
17. | tsusho | 3648 | 2025 |
18. | Cremant | 3345 | 1842 |
19. | Cybbe | 3100 | 1834 |
20. | Indurain | 2812 | 1730 |
21. | maupa | 2689 | 1203 |
22. | Ketjunpyörittäjä | 2373 | 1295 |
Eritelty pistetilanne
Lopputulokset
Yleiskilpailu
Yleiskilpailu
1. | POGAČAR Tadej | 0 |
---|---|---|
2. | VINGEGAARD Jonas | +4:24 |
3. | LIPOWITZ Florian | +11:00 |
4. | ONLEY Oscar | +12:12 |
5. | GALL Felix | +17:12 |
6. | JOHANNESSEN Tobias Halland | +20:14 |
7. | VAUQUELIN Kévin | +22:35 |
8. | ROGLIČ Primož | +25:30 |
9. | HEALY Ben | +28:02 |
10. | JEGAT Jordan | +32:42 |
11. | O'CONNOR Ben | +34:34 |
12. | ARENSMAN Thymen | +52:41 |
13. | NARVÁEZ Jhonatan | +64:36 |
14. | HIGUITA Sergio | +68:19 |
15. | YATES Simon | +77:30 |
16. | MARTIN Guillaume | +78:07 |
17. | KUSS Sepp | +80:24 |
18. | MÜHLBERGER Gregor | +88:17 |
19. | JORGENSON Matteo | +89:28 |
20. | RODRÍGUEZ Cristián | +96:15 |
Lopputulokset
Pistekilpailu
Pistekilpailu
1. | MILAN Jonathan | 372 |
---|---|---|
2. | POGAČAR Tadej | 294 |
3. | GIRMAY Biniam | 232 |
4. | VINGEGAARD Jonas | 182 |
5. | TURGIS Anthony | 182 |
6. | ABRAHAMSEN Jonas | 173 |
7. | MERLIER Tim | 156 |
8. | VAN AERT Wout | 138 |
9. | GROVES Kaden | 125 |
10. | SIMMONS Quinn | 123 |
Lopputulokset
Mäkipistekilpailu
Mäkipistekilpailu
1. | POGAČAR Tadej | 119 |
---|---|---|
2. | VINGEGAARD Jonas | 104 |
3. | MARTINEZ Lenny | 97 |
4. | ARENSMAN Thymen | 85 |
5. | O'CONNOR Ben | 51 |
6. | PARET-PEINTRE Valentin | 51 |
7. | GALL Felix | 46 |
8. | ROGLIČ Primož | 43 |
9. | ONLEY Oscar | 42 |
10. | WOODS Michael | 38 |
Lopputulokset
Nuortenkilpailu
Nuortenkilpailu
1. | LIPOWITZ Florian | 0 |
---|---|---|
2. | ONLEY Oscar | +1:12 |
3. | VAUQUELIN Kévin | +11:35 |
4. | HEALY Ben | +17:02 |
5. | GARCÍA PIERNA Raúl | +124:58 |
Lopputulokset
Joukkuekilpailu
Joukkuekilpailu
1. | Team Visma - Lease a Bike | 0 |
---|---|---|
2. | UAE Team Emirates - XRG | +24:26 |
3. | Arkéa – B&B Hotels | +130:52 |
Keskeyttäneet
Nimi | Etappi |
BARTHE Cyril | 17 |
RODRÍGUEZ Carlos | 17 |
MAS Enric | 17 |
VAN POPPEL Danny | 16 |
VAN DER POEL Mathieu | 15 |
VAN EETVELT Lennert | 14 |
COQUARD Bryan | 13 |
SKJELMOSE Mattias | 13 |
EVENEPOEL Remco | 13 |
CRAS Steff | 13 |
BOL Cees | 11 |
VAN DEN BERG Marijn | 9 |
ZIMMERMANN Georg | 9 |
WÆRENSKJOLD Søren | 9 |
ALMEIDA João | 8 |
DUNBAR Eddie | 7 |
HAIG Jack | 6 |
CATTANEO Mattia | 6 |
DE BUYST Jasper | 4 |
JEANNIÈRE Emilien | 4 |
PHILIPSEN Jasper | 2 |
BISSEGGER Stefan | 1 |
GANNA Filippo | 1 |