Cremant

 
Hinta Kuski Tiimi Etappipisteet
    1 2 3 4 5 6 Yht Al Yl Pi Nu Jo Yht Yht
4500 POGAČAR Tadej UAE 0 100 0 130 140 13 383 77 0 0 0 0 0 77 460
3500 EVENEPOEL Remco SOQ 0 0 5 20 120 5 150 30 0 0 0 0 0 30 180
1500 VAN DER POEL Mathieu ADC 5 140 0 70 0 56 271 54 0 0 0 0 0 54 325
500 BAUHAUS Phil TBV 0 0 50 0 0 0 50 10 0 0 0 0 0 10 60
0 AFFINI Edoardo TVL 0 0 0 0 50 0 50 10 0 0 0 0 0 10 60
0 KUSS Sepp TVL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 RODRÍGUEZ Cristián ARK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 THOMAS Geraint IGD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 VAN POPPEL Danny RBH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 ZIMMERMANN Georg IWA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Yhteensä   5 240 55 220 310 74 904 181 0 0 0 0 181 1085
    1 2 3 4 5 6  


Tee vaihto