|
Pelin tarkoitus on tuoda lisää jännitettävää ja seurattavaa pyÜräilyn etappikisoihin.
Lyhyesti ideana on valita 10 kuskin joukkue ja kerätä mahdollisimman paljon pisteitä.
Ja mielenkiinnon ylläpitämiseksi kisan aikana saa joukkueeseen tehdä muutaman vaihdonkin.
Keskustelua pelistä voi käydä Fillarifoorumilla. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veikkauksen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veikkaus | Pisteet | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Team CKSG | 4323 | 2094 |
| 2. | Team Marjatta | 4115 | 1791 |
| 3. | Vigil Ignis | 4110 | 2162 |
| 4. | Paolo | 3945 | 2148 |
| 5. | maupa | 3835 | 1537 |
| 6. | TetedeCourse | 3829 | 2006 |
| 7. | RTI | 3803 | 1561 |
| 8. | VMT | 3753 | 1629 |
| 9. | JTu | 3410 | 1846 |
| 10. | Cybbe | 3254 | 1518 |
| 11. | Team OK | 3189 | 1559 |
| 12. | Ari Fill | 3163 | 1602 |
| 13. | Tiger | 3122 | 1764 |
| 14. | MPS | 3045 | 1495 |
| 15. | Salaliittoteoria | 2963 | 1515 |
| 16. | Giro2026 | 2813 | 1721 |
| 17. | KphGiro | 2724 | 1204 |
| 18. | Indurain | 2279 | 1095 |
Eritelty pistetilanne
Lopputulokset
Yleiskilpailu
Yleiskilpailu
| 1. | VINGEGAARD Jonas | 0 |
|---|---|---|
| 2. | GALL Felix | +5:22 |
| 3. | HINDLEY Jai | +6:25 |
| 4. | ARENSMAN Thymen | +7:02 |
| 5. | GEE-WEST Derek | +7:56 |
| 6. | EULĂLIO Afonso | +9:39 |
| 7. | STORER Michael | +10:13 |
| 8. | PIGANZOLI Davide | +10:52 |
| 9. | CARUSO Damiano | +11:24 |
| 10. | BERNAL Egan | +12:54 |
| 11. | RONDEL Mathys | +15:12 |
| 12. | HIRT Jan | +22:06 |
| 13. | KUSS Sepp | +22:12 |
| 14. | DE LA CRUZ David | +23:14 |
| 15. | MĂHLBERGER Gregor | +23:53 |
| 16. | O'CONNOR Ben | +24:12 |
| 17. | HARPER Chris | +30:43 |
| 18. | KULSET Johannes | +34:26 |
| 19. | ARRIETA Igor | +55:50 |
| 20. | CICCONE Giulio | +56:40 |
Lopputulokset
Pistekilpailu
Pistekilpailu
| 1. | MAGNIER Paul | 200 |
|---|---|---|
| 2. | MILAN Jonathan | 153 |
| 3. | SILVA Guillermo Thomas | 99 |
| 4. | LEKNESSUND Andreas | 87 |
| 5. | VINGEGAARD Jonas | 81 |
| 6. | STUYVEN Jasper | 75 |
| 7. | BAIS Mattia | 74 |
| 8. | CICCONE Giulio | 69 |
| 9. | GALL Felix | 67 |
| 10. | TAROZZI Manuele | 66 |
Lopputulokset
Mäkipistekilpailu
Mäkipistekilpailu
| 1. | CICCONE Giulio | 277 |
|---|---|---|
| 2. | VINGEGAARD Jonas | 266 |
| 3. | RUBIO Einer | 164 |
| 4. | GALL Felix | 124 |
| 5. | VAN DER LEE Jardi Christiaan | 108 |
| 6. | HINDLEY Jai | 65 |
| 7. | SEVILLA Diego Pablo | 63 |
| 8. | ARRIETA Igor | 55 |
| 9. | GEE-WEST Derek | 54 |
| 10. | HAIG Jack | 40 |
Lopputulokset
Nuortenkilpailu
Nuortenkilpailu
| 1. | EULĂLIO Afonso | 0 |
|---|---|---|
| 2. | PIGANZOLI Davide | +1:13 |
| 3. | RONDEL Mathys | +5:33 |
| 4. | KULSET Johannes | +24:47 |
| 5. | ARRIETA Igor | +46:11 |
Lopputulokset
Joukkuekilpailu
Joukkuekilpailu
| 1. | Team Visma - Lease a Bike | 0 |
|---|---|---|
| 2. | Netcompany INEOS | +40:07 |
| 3. | Red Bull - Bora â Hansgrohe | +48:27 |
Keskeyttäneet
| Nimi | Etappi |
| FLYNN Sean | 20 |
| SHAW James | 18 |
| VALGREN Michael | 18 |
| VERNON Ethan | 18 |
| NARVĂEZ Jhonatan | 18 |
| ZUKOWSKY Nickolas | 16 |
| ACKERMANN Pascal | 15 |
| ZANONCELLO Enrico | 14 |
| SCARONI Christian | 13 |
| VAN EETVELT Lennert | 11 |
| ROMO Javier | 11 |
| BAX Sjoerd | 11 |
| BLIKRA Erlend | 11 |
| PLANCKAERT Edward | 10 |
| TJĂTTA Martin | 10 |
| BALLERINI Davide | 10 |
| STEWART Jake | 7 |
| CHRISTEN Fabio | 7 |
| ENGELHARDT Felix | 5 |
| BATTISTELLA Samuele | 4 |
| MENTEN Milan | 4 |
| GIDDINGS Joshua | 4 |
| DE JONG Timo | 4 |
| GROVES Kaden | 3 |
| DE LIE Arnaud | 3 |
| KELDERMAN Wilco | 3 |
| VENDRAME Andrea | 2 |
| YATES Adam | 2 |
| BUITRAGO Santiago | 1 |
| MOSCHETTI Matteo | 1 |
| VINE Jay | 1 |
| SOLER Marc | 1 |
| HOLTER Ă dne | 1 |