Team OK

 
Hinta Kuski Tiimi Etappipisteet
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Yht Al Yl Pi Nu Jo Yht Yht
3000 MILAN Jonathan LTK 35 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 107 21 0 0 0 0 0 21 128
1500 ANDRESEN Tobias Lund DCT 70 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 103 21 0 0 0 0 0 21 124
1500 HINDLEY Jai RBH 0 7 0 3 0 0 50 0 13 0 0 0 0 50 0 123 25 0 0 0 0 0 25 148
1500 MAGNIER Paul SOQ - - - - - 50 0 0 0 0 0 0 0 0 60 110 0 0 0 0 0 0 0 110
1000 CICCONE Giulio LTK 0 50 0 90 0 0 20 0 7 0 0 0 0 0 0 167 33 0 0 0 0 0 33 200
500 KUSS Sepp TVL 0 0 0 0 0 0 5 0 21 0 0 0 0 7 0 33 7 0 0 0 0 0 7 40
500 LEKNESSUND Andreas UXM 0 20 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 70 0 5 165 33 0 0 0 0 0 33 198
0 ACKERMANN Pascal JAY 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 41 8 0 0 0 0 0 8 49
0 CEPEDA Jefferson Alexander EFE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 ROMO Javier MOV 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 1 6
9500
2000 GROVES Kaden APT 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Yhteensä   125 82 103 93 0 50 75 70 41 0 0 0 70 57 88 854 149 0 0 0 0 149 1003
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  


Tee vaihto