Pelin tarkoitus on tuoda lisää jännitettävää ja seurattavaa pyöräilyn etappikisoihin.
Lyhyesti ideana on valita 10 kuskin joukkue ja kerätä mahdollisimman paljon pisteitä.
Ja mielenkiinnon ylläpitämiseksi kisan aikana saa joukkueeseen tehdä muutaman vaihdonkin.
Keskustelua pelistä voi käydä Fillarifoorumilla. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veikkauksen |
Veikkaus | Pisteet | ||
---|---|---|---|
1. | Team CKSG | 5311 | 2933 |
2. | navajokoira | 4770 | 2629 |
3. | JTu | 4694 | 2250 |
4. | Salaliittoteoria | 4216 | 2248 |
5. | Ari Fill | 4000 | 2027 |
6. | Cybbe | 3976 | 2140 |
7. | TetedeCourse | 3908 | 1925 |
8. | Team OK | 3891 | 2043 |
9. | maupa | 3868 | 1982 |
10. | Paolo | 3736 | 1751 |
11. | Vigil Ignis | 3601 | 2002 |
12. | Indurain | 1912 | 808 |
Eritelty pistetilanne
Lopputulokset
Yleiskilpailu
Yleiskilpailu
1. | RogliÄŤ PrimoĹľ | 0 |
---|---|---|
2. | O'Connor Ben | +2:36 |
3. | Mas Enric | +3:13 |
4. | Carapaz Richard | +4:02 |
5. | Skjelmose Mattias | +5:49 |
6. | Gaudu David | +6:32 |
7. | Lipowitz Florian | +7:05 |
8. | Landa Mikel | +8:48 |
9. | Sivakov Pavel | +10:04 |
10. | RodrĂguez Carlos | +11:19 |
11. | Dunbar Eddie | +14:40 |
12. | Yates Adam | +15:40 |
13. | RodrĂguez Cristián | +19:48 |
14. | Kuss Sepp | +20:25 |
15. | Martin Guillaume | +31:34 |
16. | Fortunato Lorenzo | +40:43 |
17. | Parra José Félix | +51:33 |
18. | Vlasov Aleksandr | +55:05 |
19. | Kruijswijk Steven | +61:53 |
20. | Berthet Clément | +64:13 |
Lopputulokset
Pistekilpailu
Pistekilpailu
1. | Groves Kaden | 226 |
---|---|---|
2. | RogliÄŤ PrimoĹľ | 140 |
3. | Poole Max | 118 |
4. | Castrillo Pablo | 117 |
5. | Vacek Mathias | 110 |
6. | Bittner Pavel | 106 |
7. | Mas Enric | 102 |
8. | Schmid Mauro | 100 |
9. | KĂĽng Stefan | 99 |
10. | Soler Marc | 98 |
Lopputulokset
Mäkipistekilpailu
Mäkipistekilpailu
1. | Vine Jay | 78 |
---|---|---|
2. | Soler Marc | 76 |
3. | Castrillo Pablo | 43 |
4. | RogliÄŤ PrimoĹľ | 32 |
5. | Frigo Marco | 32 |
6. | Mas Enric | 28 |
7. | Zana Filippo | 27 |
8. | Sivakov Pavel | 26 |
9. | Vlasov Aleksandr | 25 |
10. | Gaudu David | 24 |
Lopputulokset
Nuortenkilpailu
Nuortenkilpailu
1. | Skjelmose Mattias | 0 |
---|---|---|
2. | Lipowitz Florian | +1:16 |
3. | RodrĂguez Carlos | +5:30 |
4. | Riccitello Matthew | +100:48 |
5. | Poole Max | +110:46 |
Lopputulokset
Joukkuekilpailu
Joukkuekilpailu
1. | UAE Team Emirates | 0 |
---|---|---|
2. | Red Bull - BORA - hansgrohe | +33:53 |
3. | Decathlon AG2R La Mondiale Team | +83:09 |
Keskeyttäneet
Nimi | Etappi |
Juaristi Txomin | 19 |
MartĂnez Daniel Felipe | 19 |
Denz Nico | 19 |
Gamper Patrick | 19 |
Taaramäe Rein | 17 |
Strong Corbin | 17 |
De Pestel Sander | 16 |
Woods Michael | 16 |
Rochas RĂ©my | 15 |
Paquot Tom | 15 |
Scotson Callum | 15 |
van Aert Wout | 15 |
Sánchez Pelayo | 14 |
Uijtdebroeks Cian | 14 |
Fernández Rubén | 13 |
Ries Michel | 12 |
Lastra Jonathan | 12 |
Berhe Welay Hagos | 12 |
Geniets Kevin | 11 |
Van Eetvelt Lennert | 11 |
Arensman Thymen | 10 |
Rota Lorenzo | 10 |
Konrad Patrick | 10 |
Harper Chris | 10 |
LĂłpez Harold MartĂn | 9 |
De Plus Laurens | 9 |
Goossens Kobe | 9 |
Ciccone Giulio | 9 |
Tiberi Antonio | 8 |
Kepplinger Rainer | 8 |
Tarling Joshua | 8 |
Almeida JoĂŁo | 8 |
Gesbert Élie | 7 |
Coquard Bryan | 7 |
Caruso Damiano | 6 |
Kron Andreas | 6 |
Elissonde Kenny | 5 |
Urán Rigoberto | 5 |
Aberasturi Jon | 5 |
Costa Rui | 4 |
van Baarle Dylan | 1 |