Result Name Venue Date Info
1. 10.83 Ekateríni Thánou Sevilla (WC) 1999-08-22 Alltime-37
2. 11.03 Maria Karastamáti Erfurt 2005-07-16 Alltime-187
  Result Name Venue Date Info
1. 50.45 María Belibasáki Berlin (EC) 2018-08-11 Alltime-188
2. 50.56 Faní Halkiá Berlin 2004-09-12 Alltime-211
  Result Name Venue Date Info
1. 15:04.03 María Protópappa Bruxelles 2006-08-25 Alltime-369
2. 15:15.32 Hrystosomía Iakóvou Heusden-Zolder 2003-08-02 Alltime-636
  Result Name Venue Date Info
1. 31:36.16 Alexi Pappas Rio de Janeiro (OG) 2016-08-12 Alltime-400
  Result Name Venue Date Info
1. 12.64 Paraskevi Patoulidou Barcelona (OG) 1992-08-06 Alltime-117
  Result Name Venue Date Info
1. 52.77 Faní Halkiá Athínai (OG) 2004-08-22 Alltime-14
  Result Name Venue Date Info
1. 9:30.72 Iríni Kokkinaríou Athínai 2008-07-13 Alltime-200
2. 9:54.01 Konstadína Kefalá Pátra 2010-06-30 Alltime-607
3. 9:54.27 Athiná Koíni Sérres 2013-06-15 Alltime-619
4. 9:54.73 María Pardaloú Athínai 2008-07-13 Alltime-633
5. 9:58.21 Isavélla Kotsahíli Oordegem 2023-05-27 Alltime-741
6. 10:01.61 Vasilikí Kallimoyiánni Vólos 2024-06-29 Alltime-832
7. 10:10.90 Nikoleta Rafailaki Kraljevo 2023-07-22 Alltime-1194
8. 10:14.68 Xénia Kazimirova Athínai 2005-06-10 Alltime-1383
9. 10:14.96 Eléni-Fotiní Bikáki Bucuresti 2002-07-27 Alltime-1398
10. 10:28.87 Andriána Bontióti Bruxelles 2024-05-26 Alltime-2393
11. 10:29.90 Stavroúla Hrisaidí Pátra 2020-08-08 Alltime-2475
12. 10:33.41 Athanasia Kokkorou Vólos 2024-06-29 Alltime-2764
13. 10:34.69 Konstadína Efedáki Athínai 2001-06-16 Alltime-2876
14. 10:34.96 Zoí-Aníta Andrikopoúlou Thessaloníki 2022-06-25 Alltime-2902
15. 10:37.66 Karolína Skoúrti Tríkala 2002-06-15 Alltime-3137
16. 10:38.32 Ánna Thalassinoú Thessaloníki 2005-07-09 Alltime-3204
17. 10:38.41 Maria Maniadaki Pátra 2016-06-18 Alltime-3217
18. 10:38.79 Evyenia Papadimátou Thessaloníki 2022-06-25 Alltime-3258
19. 10:42.72 Ekateríni Berdoúsi Seattle 2016-05-14 Alltime-3625
20. 10:44.85 Ioanna Petrou Pátra 2020-08-08 Alltime-3837
21. 10:44.91 María Evaggélou Athínai 2004-06-12 Alltime-3845
  Result Name Venue Date Info
1. 3:26.33 Oacute;lga Kaidantzi,
Hrísoula Goudenoúdi,
Haríklia Boudá,
Faní Halkiá
Bydgoszcz 2004-06-20 Alltime-594
2. 3:26.70 Haríklia Boudá,
Hrísoula Goudenoúdi,
Dímitra Dóva,
Faní Halkiá
Athínai (OG) 2004-08-27 Alltime-667
3. 3:29.36 Haríklia Boudá,
Dímitra Dóva,
Yeoryía Koumnáki,
Hrísoula Goudenoúdi
Firenze 2003-06-22 Alltime-1405
  Result Name Venue Date Info
1. 2.03 Niki Bakoyiánni Atlanta (OG) 1996-08-03 Alltime-20
  Result Name Venue Date Info
1. 4.91 Ekateríni Stefanídi London (WC) 2017-08-06 Alltime-8
2. 4.83 Nikoléta Kyriakopoúlou Saint-Denis 2015-07-04 Alltime-18
3. 4.70 Eléni-Klaoúdia Pólak Athínai 2020-07-18 Alltime-50
4. 4.55 Afroditi Skafida Athínai 2008-06-15 Alltime-125
5. 4.50 Stélla-Iró Ledáki Athínai 2012-06-15 Alltime-161
Ariádni Adamopoúlou Haniá 2024-05-19 Alltime-161
7. 4.47 Yeoryía Tsiliggíri Spárti 2004-07-07 Alltime-201
8. 4.45 Loréla Mánou Pátra 2013-06-12 Alltime-211
9. 4.35 Dimitra Emmanouíl Athínai 2011-07-29 Alltime-357
  Result Name Venue Date Info
1. 7.03 Níki Xánthou Bellinzona 1997-08-18 Alltime-60
2. 6.93 Paraskeví Tsiamíta Pátra 1999-08-01 Alltime-113
  Result Name Venue Date Info
1. 15.32 Hrysopiyí Devetzí Athínai (OG) 2004-08-21 Alltime-5
2. 15.07 Paraskeví Tsiamíta Sevilla (WC) 1999-08-22 Alltime-20
3. 14.73 Paraskeví Papahrístou Filothéi 2016-06-08 Alltime-51
4. 14.71 Athanasia Pérra Athínai 2012-06-16 Alltime-53
5. 14.67 Ólga Vasdéki Haniá 1999-07-28 Alltime-60
6. 14.55 Níki Panétta Athínai 2011-07-30 Alltime-88
  Result Name Venue Date Info
1. 67.72 Ekaterini Vóggoli Athínai 2004-06-10 Alltime-65
2. 67.70 Anastasía Kelesídou Réthymno 1999-05-29 Alltime-67
3. 65.25 Stilianí Tsikoúna Iráklio 2004-05-30 Alltime-143
  Result Name Venue Date Info
1. 72.10 Stiliani Papadopoúlou Nikíti 2008-07-20 Alltime-106
2. 71.43 Stamatía Scarvélis Tucson 2022-05-21 Alltime-125
3. 70.73 Alexándra Papayeoryíou Thessaloníki 2009-08-01 Alltime-148
4. 68.12 Evdokía Tsámoglou Nikíti 2003-08-01 Alltime-264
  Result Name Venue Date Info
1. 67.51 Miréla Manjani Sydney (OG) 2000-09-30 Alltime-17
2. 65.81 Elína Tzénggo München (EC) 2022-08-20 Alltime-40
3. 63.14 Aggelikí Tsiolakoúdi München (EC) 2002-08-08 Alltime-105
4. 63.13 Voisávva Líka Osaka (WC) 2007-08-31 Alltime-106
  Result Name Venue Date Info
1. 74.20 Sofia Sakorafa Haniá 1982-09-26 Alltime-4
2. 72.70 Anna Verouli Haniá 1984-05-20 Alltime-6
  Result Name Venue Date Info
1. 6235 Aryiró Stratáki Götzis 2006-05-28 Alltime-230
2. 6113 Sofía Ifadídou Náxos 2015-06-07 Alltime-351