Result Name Country Venue Year Rank
1. 9.58 Usain Bolt JAM Berlin 2009 1
2. 9.71 Tyson Gay USA Berlin 2009 2
3. 9.76 Christian Coleman USA Ad-Dawhah 2019 1
4. 9.77 Justin Gatlin USA Beijing 2015 1s2
5. 9.79 Fred Kerley USA Eugene 2022 1h2
6. 9.80 Maurice Greene USA Sevilla 1999 1
7. 9.83 Noah Lyles USA Budapest 2023 1
8. 9.84 Bruny Surin CAN Sevilla 1999 2
Asafa Powell JAM Berlin 2009 3
10. 9.86 Carl Lewis USA Tokyo 1991 1
Mike Rodgers USA Beijing 2015 2s2
Oblique Seville JAM Budapest 2023 1h5
13. 9.87 Linford Christie GBR Stuttgart 1993 1
Ato Boldon TTO Athínai 1997 1q1
15. 9.88 Leroy Burrell USA Tokyo 1991 2
Marvin Bracy-Williams USA Eugene 2022 2
Trayvon Bromell USA Eugene 2022 3
Letsile Tebogo BOT Budapest 2023 2
Zharnel Hughes GBR Budapest 2023 3
20. 9.90 Nickel Ashmeade JAM Moskva 2013 1s2
Andre De Grasse CAN Ad-Dawhah 2019 3
22. 9.91 Donovan Bailey CAN Athínai 1997 2s2
Derrick Atkins BAH Osaka 2007 2
24. 9.92 Andre Cason USA Stuttgart 1993 2
Yohan Blake JAM Daegu 2011 1
Jimmy Vicaut FRA Beijing 2015 1h5
27. 9.93 Frank Fredericks NAM Athínai 1997 3s2
Daniel Bailey ANT Berlin 2009 4
Richard Thompson TTO Berlin 2009 5
Kemar Bailey-Cole JAM Moskva 2013 2s2
Akani Simbine RSA Ad-Dawhah 2019 4
32. 9.94 Tim Montgomery USA Athínai 1997 3
Bernard Williams USA Edmonton 2001 2
34. 9.95 Nesta Carter JAM Moskva 2013 3
Ryiem Forde JAM Budapest 2023 3s2
36. 9.96 Raymond Stewart JAM Tokyo 1991 6
37. 9.97 Dwain Chambers GBR Sevilla 1999 3
James Dasaolu GBR Moskva 2013 3s2
Ferdinand Omanyala KEN Budapest 2023 2h2
Abdul Hakim Sani Brown JPN Budapest 2023 2s1
41. 9.98 Daniel Effiong NGR Stuttgart 1993 2s1
Darvis Patton USA Berlin 2009 3s1
43. 9.99 Dennis Mitchell USA Tokyo 1991 2s2
Femi Ogunode QAT Beijing 2015 1h3
Su Bingtian CHN Beijing 2015 4s1
Julian Forte JAM London 2017 1h3
Emmanuel Matadi LBR Eugene 2022 3h2
48. 10.00 Obadele Thompson BAR Sevilla 1999 4
Abdul Aziz Zakari GHA Helsinki 2005 2s2
Marc Burns TTO Berlin 2009 7
Christophe Lemaitre FRA Moskva 2013 4s2
Zhang Peimeng CHN Moskva 2013 5s2
Favour Ashe NGR Eugene 2022 4h2
54. 10.01 Darrel Brown TTO Saint-Denis 2003 1q3
55. 10.02 Tim Harden USA Sevilla 1999 5
Kim Collins SKN Saint-Denis 2003 1q4
Keston Bledman TTO Moskva 2013 2h3
Ramon Gittens BAR Beijing 2015 2h3
Ben Youssef Meité CIV London 2017 2h3
Arthur Gue Cissé CIV Eugene 2022 2h3
61. 10.03 Reece Prescod GBR London 2017 3h3
Eugene Amo-Dadzie GBR Budapest 2023 4s1
63. 10.04 Jason Gardener GBR Sevilla 1999 1q1
Deji Aliu NGR Saint-Denis 2003 3q4
Jak Ali Harvey TUR Beijing 2015 3h5
Lamont Marcell Jacobs ITA Eugene 2022 2h4
67. 10.05 Michael Marsh USA Athínai 1997 1q4
Michael Frater JAM Helsinki 2005 2
Walter Dix USA Daegu 2011 2s1
Chijindu Ujah GBR Beijing 2015 2h4
71. 10.06 Dwight Thomas JAM Helsinki 2005 3s2
Churandy Martina NED Beijing 2015 3h7
Aaron Brown CAN Eugene 2022 3h5
74. 10.07 Francis Obikwelu POR Helsinki 2005 4
Olusoji Adekotunbo Fasuba NGR Osaka 2007 4
Filippo Tortu ITA Ad-Dawhah 2019 7
Seun Ogunkoya NGR Budapest 2023 3h1
Rohan Watson JAM Budapest 2023 6s1
79. 10.08 Darren Campbell GBR Saint-Denis 2003 3
Leonard Scott USA Helsinki 2005 1s1
Edward Osei-Nketia NZL Eugene 2022 2h7
82. 10.09 Raphael Bouju NED Budapest 2023 1h3
  Result Name Country Venue Year Rank
1. 19.19 Usain Bolt JAM Berlin 2009 1
2. 19.31 Noah Lyles USA Eugene 2022 1
3. 19.70 Walter Dix USA Daegu 2011 2
4. 19.74 Justin Gatlin USA Beijing 2015 2
5. 19.75 Erriyon Knighton USA Budapest 2023 2
6. 19.76 Tyson Gay USA Osaka 2007 1
7. 19.77 Kenneth Bednarek USA Eugene 2022 2
8. 19.79 Michael Johnson USA Göteborg 1995 1
Warren Weir JAM Moskva 2013 2
10. 19.80 Christophe Lemaitre FRA Daegu 2011 3
11. 19.81 Alonso Edward PAN Berlin 2009 2
Letsile Tebogo BOT Budapest 2023 3
13. 19.84 Francis Obikwelu NGR Sevilla 1999 1s2
Joseph Fahnbulleh LBR Eugene 2022 4
15. 19.85 Frank Fredericks NAM Stuttgart 1993 1
Wallace Spearmon USA Berlin 2009 3
17. 19.86 Jereem Richards TTO Eugene 2022 3s2
18. 19.87 Anaso Jobodwana RSA Beijing 2015 3
19. 19.89 Shawn Crawford USA Berlin 2009 4
20. 19.90 Maurice Greene USA Sevilla 1999 1
21. 19.91 Alexander Ogando DOM Eugene 2022 1s1
22. 19.94 John Regis GBR Stuttgart 1993 2
23. 19.95 Jaysuma Saidy Ndure NOR Daegu 2011 4
Alex Quiñonez ECU Ad-Dawhah 2019 2s2
Andre De Grasse CAN Ad-Dawhah 2019 2
26. 19.97 Curtis Mitchell USA Moskva 2013 1s1
27. 19.98 Marcin Urbas POL Sevilla 1999 2s2
Steve Mullings JAM Berlin 2009 5
Adam Gemili GBR Moskva 2013 1s3
30. 19.99 Carl Lewis USA Stuttgart 1993 3
Zharnel Hughes GBR Budapest 2023 1h1
32. 20.00 Claudinei Quirino da Silva BRA Sevilla 1999 2
Nickel Ashmeade JAM Moskva 2013 2s3
34. 20.01 Ramil Guliyev TUR Beijing 2015 1h1
35. 20.03 Konstadínos Kedéris GRE Edmonton 2001 1s2
Darvis Patton USA Saint-Denis 2003 1s1
Xie Zhenye CHN Ad-Dawhah 2019 3s2
38. 20.05 Femi Ogunode QAT Beijing 2015 3s2
39. 20.06 Stéphane Buckland MRI Saint-Denis 2003 1q3
Marvin Anderson JAM Osaka 2007 2s2
Rodney Martin USA Osaka 2007 4
42. 20.08 Christian Malcolm GBR Edmonton 2001 1s1
Nethaneel Mitchell-Blake GBR London 2017 1h7
Aaron Brown CAN Budapest 2023 2h1
45. 20.09 Ato Boldon TTO Athínai 1997 1s2
Luxolo Adams RSA Eugene 2022 4s2
47. 20.10 Michael Marsh USA Stuttgart 1993 1s1
Kevin Little USA Sevilla 1999 3s2
Filippo Tortu ITA Eugene 2022 3s3
50. 20.11 Christopher Williams JAM Edmonton 2001 2s2
Anastásios Goúsis GRE Osaka 2007 1h4
Wayde van Niekerk RSA London 2017 2
Miguel Francis GBR Ad-Dawhah 2019 2h5
54. 20.13 Churandy Martina NED Moskva 2013 3s3
55. 20.14 Calvin Smith USA Helsinki 1983 1
Likoúrgos-Stéfanos Tsákonas GRE Beijing 2015 1h6
Brendon Rodney CAN Budapest 2023 1h4
58. 20.16 Gilles Quénéhervé FRA Roma 1987 2
Julian Forte JAM Beijing 2015 2h5
Daniel Talbot GBR London 2017 2h3
61. 20.17 Atlee Mahorn CAN Tokyo 1991 1q1
Fred Kerley USA Eugene 2022 1h5
63. 20.18 Robson Caetano da Silva BRA Tokyo 1991 2q1
Dean Capobianco AUS Stuttgart 1993 5
Jeff Williams USA Göteborg 1995 3
John Capel USA Saint-Denis 2003 1s2
67. 20.19 Isiah Young USA London 2017 1h6
Kyle Greaux TTO Ad-Dawhah 2019 1h4
69. 20.20 Nikolay Antonov BUL Tokyo 1991 2q3
Jean-Charles Trouabal FRA Stuttgart 1993 6
Kim Collins SKN Edmonton 2001 3=
Isaac Makwala BOT London 2017 1h8
73. 20.21 Yancarlos Martínez DOM Eugene 2022 4s3
74. 20.22 Joshua J. Johnson USA Saint-Denis 2003 2q3
Shingo Suetsugu JPN Saint-Denis 2003 2s2
Ameer Webb USA London 2017 2h4
Courtney Lindsey USA Budapest 2023 3s2
78. 20.23 Vladimir Krylov RUS Roma 1987 5
Obadele Thompson BAR Sevilla 1999 4
Brendan Christian ANT Osaka 2007 3h4
Akani Simbine RSA Beijing 2015 4h5
Roberto Skyers CUB Beijing 2015 5s3
Yohan Blake JAM Ad-Dawhah 2019 2h3
84. 20.25 Floyd Heard USA Roma 1987 6
Marlon Devonish GBR Sevilla 1999 5s2
Andrew Hudson JAM Budapest 2023 2h2
87. 20.26 Koki Ueyama JPN Eugene 2022 2h1
Tarsis Orogot UGA Budapest 2023 3s1
89. 20.27 Charles Clark USA Berlin 2009 3s2
Shota Iizuka JPN Budapest 2023 4h1
91. 20.28 Julian Golding GBR Sevilla 1999 3s1
Brian Dzingai ZIM Osaka 2007 2q1
Kenji Fujimitsu JPN Beijing 2015 2h1
Sinesipho Dambile RSA Budapest 2023 4s2
95. 20.29 Jon Drummond USA Athínai 1997 3s2
Sydney Siame ZAM London 2017 1h5
Clarence Munyai RSA Ad-Dawhah 2019 2h6
Rasheed Dwyer JAM Eugene 2022 2h7
Jerome Blake CAN Eugene 2022 3s1
100. 20.30 Olapade Adeniken NGR Tokyo 1991 3q3
101. 20.31 Joseph Batangdon CMR Edmonton 2001 4q1
Bryan Barnett CAN Osaka 2007 1h3
Marcin Jedrusinski POL Osaka 2007 4h4
Bruno de Barros BRA Daegu 2011 6
Jeremy Dodson SAM Beijing 2015 5h5
Taymir Burnet NED Budapest 2023 5h1
107. 20.32 Geir Moen NOR Göteborg 1995 3s1
108. 20.33 Kei Takase JPN Beijing 2015 4h2
Joe Ferguson GBR Eugene 2022 4h1
Towa Uzawa JPN Budapest 2023 5s3
111. 20.34 Darren Campbell GBR Saint-Denis 2003 3s2
Rondel Sorrillo TTO Daegu 2011 7
Udodi Chudi Onwuzurike NGR Eugene 2022 3h5
114. 20.35 Abdul Hakim Sani Brown JPN Beijing 2015 2h4
115. 20.36 Aleksandr Sokolov RUS Tokyo 1991 1q4
116. 20.37 Reynier Mena CUB Beijing 2015 3h1
117. 20.38 Leroy Burrell USA Tokyo 1991 2h4
Iván García CUB Sevilla 1999 6s2
Marco Torrieri ITA Edmonton 2001 5s2
120. 20.39 Damien Marsh AUS Göteborg 1995 5s1
Wilfried Koffi Hua CIV Beijing 2015 4h1
Sergii Smelyk UKR Ad-Dawhah 2019 3h6
  Result Name Country Venue Year Rank
1. 43.18 Michael Johnson USA Sevilla 1999 1
2. 43.45 Jeremy Wariner USA Osaka 2007 1
3. 43.48 Wayde van Niekerk RSA Beijing 2015 1
Steven Gardiner BAH Ad-Dawhah 2019 1
5. 43.65 LaShawn Merritt USA Beijing 2015 2
6. 43.78 Kirani James GRN Beijing 2015 3
7. 43.93 Youssef Al-Masrahi KSA Beijing 2015 1h2
Rusheen McDonald JAM Beijing 2015 2h2
9. 44.11 Isaac Makwala BOT Beijing 2015 1s2
Luguelin Santos DOM Beijing 2015 4
11. 44.13 Harry Reynolds USA Stuttgart 1993 2
Antonio Watson JAM Budapest 2023 1s1
13. 44.15 Anthony Zambrano COL Ad-Dawhah 2019 2
14. 44.17 Fred Kerley USA Ad-Dawhah 2019 3
15. 44.19 Nathon Allen JAM London 2017 2s1
16. 44.26 Innocent Egbunike NGR Roma 1987 1s1
Matthew Hudson-Smith GBR Budapest 2023 1s2
Vernon Norwood USA Budapest 2023 2s1
19. 44.29 Sanderlei Claro Parrela BRA Sevilla 1999 2
Michael Norman USA Eugene 2022 1
21. 44.31 Alejandro Cárdenas MEX Sevilla 1999 3
22. 44.32 Angelo Taylor USA Osaka 2007 3
23. 44.33 Thomas Schönlebe GER Roma 1987 1
Baboloki Thebe BOT London 2017 2s2
25. 44.34 Samson Kitur KEN Stuttgart 1993 1s2
26. 44.35 Andrew Rock USA Helsinki 2005 2
27. 44.37 Davis Kamoga UGA Athínai 1997 2
Emmanuel Korir KEN Ad-Dawhah 2019 2s1
Quincy Hall USA Budapest 2023 3
30. 44.39 Tyree Washington USA Athínai 1997 3
Håvard Bentdal Ingvaldsen NOR Budapest 2023 1h3
32. 44.40 Tony McQuay USA Moskva 2013 2
33. 44.41 Machel Cedenio TTO Ad-Dawhah 2019 1s3
34. 44.43 David Verburg USA Beijing 2015 1h1
35. 44.44 Tyler Christopher CAN Helsinki 2005 3
36. 44.45 Christopher Brown BAH Osaka 2007 4
Martyn Rooney GBR Beijing 2015 4h2
38. 44.46 Leslie Djhoné FRA Osaka 2007 2s3
Demish Gaye JAM Ad-Dawhah 2019 4
40. 44.47 Mark Richardson GBR Athínai 1997 4
41. 44.48 Abdalelah Haroun QAT London 2017 3
42. 44.50 Derek Redmond GBR Roma 1987 1s2
Jerome Young USA Athínai 1997 2s2
44. 44.51 Jerome Davis USA Sevilla 1999 5s1
45. 44.52 Antonio Pettigrew USA Tokyo 1991 1s1
Iwan Thomas GBR Athínai 1997 6
47. 44.53 Renny Quow TTO Berlin 2009 2s2
48. 44.54 Jonathan Borlée BEL Moskva 2013 4
Rabah Yousif GBR Beijing 2015 3s2
50. 44.56 Gregory Haughton JAM Göteborg 1995 3
Johan Wissman SWE Osaka 2007 2s1
52. 44.62 Roger Black GBR Tokyo 1991 2
Tomasz Czubak POL Sevilla 1999 6s1
54. 44.63 Danny Everett USA Tokyo 1991 3
Quincy Watts USA Stuttgart 1993 1s1
Sunday Bada NGR Stuttgart 1993 3s2
57. 44.64 Avard Moncur BAH Edmonton 2001 1
58. 44.65 Bryshon Nellum USA Beijing 2015 3h6
59. 44.66 Roberto Hernández CUB Tokyo 1991 2s1
Ingo Schultz GER Edmonton 2001 1s3
61. 44.69 Gabriel Tiacoh CIV Roma 1987 2s2
Jamie Baulch GBR Athínai 1997 3s1
Peter Matthews JAM Beijing 2015 4h1
64. 44.70 Lalonde Gordon TTO Beijing 2015 4s2
65. 44.71 Champion Allison USA Eugene 2022 1s3
66. 44.72 Liemarvin Bonevacia NED Beijing 2015 5h2
Bayapo Ndori BOT Budapest 2023 1h6
68. 44.73 David Kitur KEN Roma 1987 3s2
69. 44.74 Michael Bingham GBR Berlin 2009 2s1
Kévin Borlée BEL Beijing 2015 4s1
71. 44.75 Eric Milazar MRI Saint-Denis 2003 1s1
72. 44.76 Jereem Richards TTO Budapest 2023 4s1
73. 44.77 Javon Francis JAM Beijing 2015 4s3
Akeem Bloomfield JAM Ad-Dawhah 2019 3s3
Kentaro Sato JPN Budapest 2023 2h1
76. 44.78 Jonathan Jones BAR Eugene 2022 3s3
77. 44.79 Marc Raquil FRA Saint-Denis 2003 2
78. 44.80 Michael Blackwood JAM Saint-Denis 2003 3
Collen Kebinatshipi BOT Budapest 2023 4h2
80. 44.81 Alleyne Francique GRN Saint-Denis 2003 2s1
81. 44.82 John Steffensen AUS Osaka 2007 2h1
Rondell Bartholomew GRN Daegu 2011 1h1
83. 44.83 Darnell Hall USA Göteborg 1995 6
84. 44.84 Robert Mackowiak POL Edmonton 2001 2s3
Pavel Maslák CZE Moskva 2013 3s3
Gil Roberts USA London 2017 3s3
Attila Molnár HUN Budapest 2023 3h1
88. 44.85 Ibrahim Ismail QAT Stuttgart 1993 5s2
Tim Benjamin GBR Helsinki 2005 1h1
Davide Re ITA Ad-Dawhah 2019 3s1
91. 44.88 Seymour Fagan JAM Tokyo 1991 1h5
David Gillick IRL Berlin 2009 4s1
Zakhitine Nene RSA Budapest 2023 4h1
Fuga Sato JPN Budapest 2023 4s2
95. 44.90 Kennedy Ochieng KEN Stuttgart 1993 2q4
96. 44.91 Susumu Takano JPN Tokyo 1991 2q1
97. 44.92 Arismendi Peguero DOM Osaka 2007 3h1
Alexander Doom BEL Budapest 2023 2h6
99. 44.93 William Collazo CUB Berlin 2009 3s2
100. 44.94 Simon Kemboi KEN Stuttgart 1993 3s1
Sean Bailey JAM Budapest 2023 2s3
102. 44.95 Anderson Freitas Henriques BRA Moskva 2013 3s1
103. 44.97 Jens Carlowitz GER Roma 1987 5s2
Abednego Matilu KEN Göteborg 1995 2q1
Tabarie Henry ISV Berlin 2009 2s3
Christopher Taylor JAM Eugene 2022 3s1
107. 44.98 Brandon Simpson JAM Helsinki 2005 2h1
108. 44.99 Gary Kikaya COD Saint-Denis 2003 3s1
Ramon Miller BAH Berlin 2009 5s1
Jermaine Gonzáles JAM Daegu 2011 1s3
111. 45.00 Ian Morris TTO Tokyo 1991 4s1
Hamdan Odha Al-Bishi KSA Edmonton 2001 1h3
Leungo Scotch BOT Ad-Dawhah 2019 5s2
114. 45.01 Nery Brenes CRC Osaka 2007 1h6
115. 45.02 Michael McDonald JAM Edmonton 2001 2h3
Muzala Samukonga ZAM Eugene 2022 3s2
117. 45.03 Jonathan Sacoor BEL Ad-Dawhah 2019 4s1
118. 45.04 Michael Joseph LCA Budapest 2023 5h1
Yuki Joseph Nakajima JPN Budapest 2023 3s3
120. 45.05 Bert Cameron JAM Helsinki 1983 1
Jamal Walton CAY London 2017 3h5
Zandrion Barnes JAM Budapest 2023 3h6
123. 45.06 Clement Chukwu NGR Athínai 1997 1q3
124. 45.07 Davian Clarke JAM Athínai 1997 4s1
Michael Mathieu BAH Beijing 2015 4h3
126. 45.08 Mark Garner AUS Tokyo 1991 2q3
Andrew Valmon USA Tokyo 1991 2s2
Alex Haydock-Wilson GBR Eugene 2022 4s3
129. 45.10 Wilbert London USA London 2017 2h4
130. 45.11 Yeimer López CUB Saint-Denis 2003 4s3
131. 45.12 Darold Williamson USA Helsinki 2005 7
Ato Stephens TTO Osaka 2007 3s2
133. 45.13 Malik Louahla ALG Edmonton 2001 1h7
Ricardo Chambers JAM Berlin 2009 3s3
Julian Jrummi Walsh JPN Ad-Dawhah 2019 4s3
136. 45.14 Roddie Haley USA Roma 1987 3q2
137. 45.15 Hendrik Mokganyetsi RSA Edmonton 2001 2h7
138. 45.16 Jude Monye NGR Göteborg 1995 4q1
Greg Nixon USA Daegu 2011 3h1
Óscar Husillos ESP London 2017 6s1
141. 45.17 Deon Lendore TTO Moskva 2013 2h3
Onkabetse Nkobolo BOT Beijing 2015 4h4
Alejandro Jhon Perlaza COL Ad-Dawhah 2019 6s2
144. 45.19 Evan Clarke JAM Stuttgart 1993 5s1
Jehue Gordon TTO Moskva 2013 2h5
146. 45.20 Marcus la Grange RSA Edmonton 2001 2h1
  Result Name Country Venue Year Rank
1. 1:42.34 Donavan Brazier USA Ad-Dawhah 2019 1
2. 1:43.06 Billy Konchellah KEN Roma 1987 1
3. 1:43.30 Wilson Kipketer DEN Sevilla 1999 1
4. 1:43.31 Mohammed Aman ETH Moskva 2013 1
5. 1:43.32 Hezekiél Sepeng RSA Sevilla 1999 2
6. 1:43.41 Peter Elliott GBR Roma 1987 2
7. 1:43.47 Amel Tuka BIH Ad-Dawhah 2019 2
8. 1:43.55 Nick Symmonds USA Moskva 2013 2
9. 1:43.65 Willi Wülbeck FRG Helsinki 1983 1
10. 1:43.70 André Bucher SUI Edmonton 2001 1
11. 1:43.71 Emmanuel Korir KEN Eugene 2022 1
12. 1:43.76 José Luis Barbosa BRA Roma 1987 3
Ayanleh Souleiman DJI Moskva 2013 3
14. 1:43.82 Ferguson Cheruiyot KEN Ad-Dawhah 2019 3
15. 1:43.83 Emmanuel Wanyonyi KEN Budapest 2023 1s3
16. 1:43.87 Duane Solomon USA Moskva 2013 1s1
17. 1:43.91 David Rudisha KEN Daegu 2011 1
18. 1:43.92 Adrián Ben ESP Budapest 2023 2s3
19. 1:43.93 Slimane Moula ALG Budapest 2023 1s1
20. 1:43.96 Wesley Vázquez PUR Ad-Dawhah 2019 1s1
21. 1:44.00 Norberto Téllez CUB Athínai 1997 2
22. 1:44.02 Marco Arop CAN Budapest 2023 1s2
23. 1:44.04 Bryce Hoppel USA Budapest 2023 3s3
24. 1:44.08 Marcin Lewandowski POL Moskva 2013 4
25. 1:44.10 Abdulaziz Ladan Mohammed KSA Moskva 2013 2s1
26. 1:44.14 Djamel Sedjati ALG Eugene 2022 2
Tshepiso Masalela BOT Budapest 2023 2s1
28. 1:44.18 Djabir Said-Guerni ALG Sevilla 1999 3
29. 1:44.20 Rob Druppers NED Helsinki 1983 2
30. 1:44.23 Ben Pattison GBR Budapest 2023 3s1
31. 1:44.24 Rashid Ramzi BRN Helsinki 2005 1
32. 1:44.25 Rich Kenah USA Athínai 1997 3
33. 1:44.26 Patrick Konchellah KEN Athínai 1997 4
Yuriy Borzakovskiy RUS Helsinki 2005 1s1
35. 1:44.27 Joaquim Cruz BRA Helsinki 1983 3
36. 1:44.30 Mateusz Borkowski POL Budapest 2023 4s1
Yanis Meziane FRA Budapest 2023 4s3
38. 1:44.33 Gary Reed CAN Helsinki 2005 1s3
39. 1:44.34 Simone Barontini ITA Budapest 2023 5s3
40. 1:44.35 Mohamed Attaoui ESP Budapest 2023 5s1
41. 1:44.36 Andrew Osagie GBR Moskva 2013 5
42. 1:44.38 Benjamin Robert FRA Budapest 2023 6s1
43. 1:44.41 Wilfred Bungei KEN Helsinki 2005 2s3
Abubaker Kaki Khamis SUD Daegu 2011 2
45. 1:44.48 Clayton Murphy USA Ad-Dawhah 2019 3s1
46. 1:44.51 William Yiampoy KEN Helsinki 2005 3s1
47. 1:44.53 Vebjørn Rodal NOR Athínai 1997 5
48. 1:44.54 Alfred Kirwa Yego KEN Osaka 2007 1s1
49. 1:44.56 Abdelatif El Guesse MAR Budapest 2023 7s1
50. 1:44.57 Andreas Kramer SWE Budapest 2023 6s3
51. 1:44.59 Ryszard Ostrowski POL Roma 1987 4
52. 1:44.63 Pawel Czapiewski POL Edmonton 2001 3
53. 1:44.67 Mark Everett USA Tokyo 1991 3
Pierre-Ambroise Bosse FRA London 2017 1
Jesus López MEX Eugene 2022 2h5
56. 1:44.71 Paul Ruto KEN Stuttgart 1993 1
Mbulaeni Mulaudzi RSA Osaka 2007 2s1
58. 1:44.74 Moussa Fall SEN Roma 1987 1q2
Saul Ordóñez ESP Budapest 2023 3s2
60. 1:44.75 Paul Ereng KEN Tokyo 1991 4
61. 1:44.76 Mark English IRL Eugene 2022 3h5
62. 1:44.79 Catalin Tecuceanu ITA Budapest 2023 4s2
63. 1:44.81 Adam Kszczot POL Daegu 2011 2s3
64. 1:44.83 Faouzi Lahbi MAR Roma 1987 5
Giuseppe D'Urso ITA Stuttgart 1993 1s2
Gabriel Tual FRA Budapest 2023 5s2
67. 1:44.84 Stephen Ole Marai KEN Roma 1987 6
Abraham Chepkirwok UGA Osaka 2007 3s1
69. 1:44.85 Marko Koers NED Athínai 1997 6
70. 1:44.86 Tom McKean GBR Roma 1987 1s1
71. 1:44.89 Brandon Johnson USA Moskva 2013 3s2
72. 1:44.90 Youssef Saad Kamel BRN Helsinki 2005 3s3
73. 1:44.92 Curtis Robb GBR Stuttgart 1993 2s2
74. 1:44.99 Alfred Kipketer KEN Beijing 2015 2s1
75. 1:45.00 Nils Schumann GER Edmonton 2001 5
76. 1:45.01 Andrea Longo ITA Sevilla 1999 1h3
77. 1:45.02 Kipyegon Bett KEN London 2017 1s3
78. 1:45.05 Amine Laâlou MAR Helsinki 2005 5s1
79. 1:45.06 Dieudonné Kwizera BDI Roma 1987 3q2
Kléberson Davide BRA Daegu 2011 3s3
81. 1:45.07 Slobodan Popovic SRB Roma 1987 7
82. 1:45.08 Wyclife Kinyamal KEN Eugene 2022 2h6
83. 1:45.12 James Robinson USA Helsinki 1983 5
84. 1:45.13 Freddie Williams CAN Stuttgart 1993 2s1
Jean-Patrick Nduwimana BDI Edmonton 2001 1h5
86. 1:45.15 Elliot Giles GBR Ad-Dawhah 2019 5s1
87. 1:45.18 Japheth Kimutai KEN Sevilla 1999 5
88. 1:45.19 Vladimir Graudyn RUS Roma 1987 5q2
Adem Hecini ALG Athínai 1997 4q2
90. 1:45.21 Grant Cremer AUS Sevilla 1999 2h3
Arthémon Hatungimana BDI Edmonton 2001 5s2
René Herms GER Helsinki 2005 4s3
93. 1:45.23 Mohammed Al-Salhi KSA Osaka 2007 3s3
94. 1:45.24 Hans-Peter Ferner FRG Helsinki 1983 1s3
Patrick Ndururi KEN Athínai 1997 7
96. 1:45.25 Kyle Langford GBR London 2017 4
97. 1:45.27 Khadevis Robinson USA Daegu 2011 5s1
Mostafa Smaili MAR Ad-Dawhah 2019 2h5
99. 1:45.28 Nader Belhanbel MAR Beijing 2015 3s3
100. 1:45.30 David Patrick USA Helsinki 1983 2s3
Filip Ostrowski POL Budapest 2023 6s2
102. 1:45.32 Mehdi Baala FRA Helsinki 2005 6
103. 1:45.33 Yeimer López CUB Berlin 2009 2s3
104. 1:45.35 Belal Mansoor Ali BRN Helsinki 2005 1s2
105. 1:45.36 Dmitriy Bogdanov RUS Osaka 2007 3s2
106. 1:45.38 Daniel Rowden GBR Budapest 2023 7s2
107. 1:45.39 Glody Dube BOT Edmonton 2001 2h5
Antoine Gakeme BDI Moskva 2013 5s1
109. 1:45.41 Noah Kibet KEN Eugene 2022 5h5
110. 1:45.42 Tor-Øyvind Ødegård NOR Athínai 1997 6q2
111. 1:45.43 Abdulrahman Musaeb Bala QAT Moskva 2013 3s3
Max Burgin GBR Budapest 2023 2h2
113. 1:45.44 Piotr Piekarski POL Tokyo 1991 5
114. 1:45.46 Agberto Conceiço Guimarães BRA Helsinki 1983 6
115. 1:45.47 Michael Rimmer GBR Moskva 2013 3h5
116. 1:45.48 Andreas Bube DEN Daegu 2011 6s1
Joseph Deng AUS Budapest 2023 3h2
118. 1:45.50 Peter Bol AUS Eugene 2022 1h2
119. 1:45.53 Thijmen Kupers NED London 2017 1h2
Brandon McBride CAN London 2017 1s2
121. 1:45.56 Alex Kipngetich KEN Budapest 2023 8s2
122. 1:45.58 Khalid Tighazouine MAR Edmonton 2001 7
123. 1:45.59 Nabil Madi ALG Osaka 2007 4s2
124. 1:45.60 Bram Som NED Edmonton 2001 3h2
125. 1:45.61 Manuel Olmedo ESP Osaka 2007 5s2
126. 1:45.62 Brannon Kidder USA Ad-Dawhah 2019 4s2
127. 1:45.63 Alvaro Silva POR Roma 1987 6q2
Berhanu Alemu ETH Saint-Denis 2003 1h2
Justus Koech KEN Saint-Denis 2003 6
Rafith Rodríguez COL Beijing 2015 6s3
131. 1:45.66 Mahjoub Haïda MAR Stuttgart 1993 4s1
132. 1:45.67 Johnny Gray USA Tokyo 1991 6
Kenneth Kimwetich KEN Sevilla 1999 4s2
Yassine Hethat ALG Ad-Dawhah 2019 4h5
Álvaro de Arriba ESP Ad-Dawhah 2019 4h6
136. 1:45.68 David Mack USA Roma 1987 7q2
137. 1:45.70 Detlef Wagenknecht GDR Helsinki 1983 5s3
138. 1:45.72 Osmar Barbosa dos Santos BRA Saint-Denis 2003 3h2
Dmitrijs Milkevics LAT Osaka 2007 3h4
140. 1:45.73 Mohamed Yagoub Babiker SUD Athínai 1997 7q2
141. 1:45.74 William Tanui KEN Stuttgart 1993 2s3
Mariano Garcia ESP Eugene 2022 3h2
143. 1:45.75 Clive Terrelonge JAM Stuttgart 1993 3s3
Nathan Kahan BEL Stuttgart 1993 4s2
145. 1:45.76 Ivan Komar BLR Stuttgart 1993 5s2
146. 1:45.77 Fabiano Pecanha BRA Osaka 2007 4h3
Kevin López ESP London 2017 3h2
148. 1:45.78 Roman Oravec CZE Sevilla 1999 5s2
149. 1:45.80 Alex Rowe AUS Moskva 2013 6s1
Abdessalem Ayouni TUN Ad-Dawhah 2019 7s1
151. 1:45.81 Babacar Niang SEN Roma 1987 1q4
