TetedeCourse

 
Hinta Kuski Tiimi Etappipisteet
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Yht Al Yl Pi Nu Jo Yht Yht
3500 Evenepoel Remco QST - - - - - - - - - 100 0 1 0 16 10 0 2 100 0 25 0 254 0 300 60 36 60 0 456 710
2500 Hindley Jai BOH 8 5 5 10 0 16 0 0 0 0 0 0 0 2 16 0 0 35 0 35 0 132 26 210 0 0 0 0 236 368
1500 Almeida João UAD 12 0 0 0 5 7 0 5 0 1 0 0 0 35 7 0 3 10 0 13 5 103 21 315 0 0 63 42 441 544
1000 Ayuso Juan UAD 12 0 0 0 5 35 0 3 25 0 0 0 0 13 20 1 0 16 0 50 5 185 37 378 0 0 84 42 541 726
1000 Groves Kaden BEX 14 10 20 0 0 0 16 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 185 37 0 21 0 0 0 58 243
500 McLay Daniel ARK 0 25 50 0 0 0 10 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 117 23 0 0 0 0 0 23 140
0 Turner Ben IGD 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 5 0 0 0 0 35 5 13 79 16 0 0 0 0 21 37 116
0 Wright Fred TBV 5 0 0 0 70 0 50 0 0 3 16 0 35 0 0 35 0 0 70 0 20 304 61 0 210 0 0 21 292 596
0 Vine Jay ADC - - - - - - - 130 0 0 0 20 0 0 35 0 0 0 0 0 0 185 0 0 0 0 0 0 0 185
0 Soler Marc UAD - - - - - - - - - 0 0 50 0 0 3 0 35 0 0 0 5 93 0 0 36 24 0 24 84 177
10000
2500 Carapaz Richard IGD 28 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 28 0 0 0 0 0 0 0 28
1000 López Juan Pedro TFS 6 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 6 0 0 0 0 0 0 0 6
0 Hänninen Jaakko ACT 1 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - 1 0 0 0 0 0 0 0 1
  Yhteensä   100 40 75 10 80 58 76 138 25 104 141 76 37 71 91 36 40 161 105 128 80 1672 221 1203 327 60 207 150 2168 3840
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  


Tee vaihto