Googol

 
Hinta Kuski Tiimi Etappipisteet
    1 2 3 4 5 6 7 8 Yht Al Yl Pi Nu Jo Yht Yht
3500 Evenepoel Remco QST 1 0 0 0 0 0 5 100 106 21 168 48 0 80 0 317 423
2000 Vlasov Aleksandr BOH 5 0 0 0 140 0 0 0 145 29 0 0 0 0 0 29 174
1500 Cosnefroy Benoît ACT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8
1000 Arensman Thymen DSM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1000 Hirschi Marc UAD 35 0 0 1 0 0 0 0 36 7 0 0 0 0 0 7 43
500 Bissegger Stefan EFE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
500 Pinot Thibaut GFC 0 0 0 0 0 5 100 0 105 21 104 72 120 0 16 333 438
0 Bol Cees DSM 0 0 20 0 0 0 0 0 20 4 0 0 0 0 0 4 24
0 De Gendt Thomas LTS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Leknessund Andreas DSM 0 130 0 0 0 0 0 1 131 26 128 192 8 56 0 410 541
  Yhteensä   41 130 20 1 140 5 105 101 543 108 400 312 128 136 24 1108 1651
    1 2 3 4 5 6 7 8  


Tee vaihto