maupa

 
Hinta Kuski Tiimi Etappipisteet
    1 2 3 4 5 6 7 Yht Al Yl Pi Nu Jo Yht Yht
2500 Démare Arnaud GFC 13 25 0 3 100 0 100 241 48 0 252 0 0 0 300 541
2000 Hayter Ethan IGD 7 0 7 0 0 90 0 104 21 525 21 0 0 42 609 713
1500 Tulett Ben IGD 0 0 2 0 0 25 0 27 5 315 0 0 0 42 362 389
1000 Groves Kaden BEX 20 0 0 0 7 0 10 37 7 0 0 0 0 0 7 44
1000 Ulissi Diego UAD 0 0 10 25 2 0 0 37 7 231 0 0 0 0 238 275
1000 Arensman Thymen DSM - - - - - - 0 0 0 60 0 0 0 3 63 63
500 Bouwman Koen TJV 5 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 1 6
500 Williams Stephen TBV 0 0 16 0 5 0 0 21 4 0 0 0 0 0 4 25
0 Guarnieri Jacopo GFC - - - - - - 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5
0 Armirail Bruno GFC - - - - - - 5 5 0 30 0 0 0 0 30 35
10000
500 Mareczko Jakub ADC 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
500 Moschetti Matteo TFS 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Sarreau Marc ACT 5 2 0 0 0 0 - 7 0 0 0 0 0 0 0 7
  Yhteensä   50 27 35 28 114 115 120 489 93 1161 273 0 0 87 1614 2103
    1 2 3 4 5 6 7  


Tee vaihto