TetedeCourse

 
Hinta Kuski Tiimi Etappipisteet
    1 2 3 4 5 6 7 Yht Al Yl Pi Nu Jo Yht Yht
2500 Carapaz Richard IGD 0 0 3 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 42 43 46
2000 Hayter Ethan IGD 7 0 7 0 0 90 0 104 21 525 21 0 0 42 609 713
1500 Tulett Ben IGD 0 0 2 0 0 25 0 27 5 315 0 0 0 42 362 389
1000 Arensman Thymen DSM 0 0 0 0 0 100 0 100 20 420 0 0 0 21 461 561
1000 Groves Kaden BEX 20 0 0 0 7 0 10 37 7 0 0 0 0 0 7 44
1000 Sobrero Matteo BEX 0 0 35 0 0 16 0 51 10 336 0 0 0 0 346 397
500 Schmid Mauro QST 0 0 25 0 0 0 0 25 5 0 0 0 0 0 5 30
500 Sheffield Magnus IGD 0 0 0 0 0 70 0 70 14 0 0 0 0 42 56 126
0 Armirail Bruno GFC 0 0 0 0 0 7 5 12 2 210 0 0 0 0 212 224
0 Tiberi Antonio TFS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Yhteensä   27 0 72 0 7 308 15 429 85 1806 21 0 0 189 2101 2530
    1 2 3 4 5 6 7  


Tee vaihto