JTu

 
Hinta Kuski Tiimi Etappipisteet
    1 2 3 4 5 6 7 8 Yht Al Yl Pi Nu Jo Yht Yht
4500 VINGEGAARD Jonas TVL 80 35 70 0 0 70 0 0 255 51 0 0 0 0 0 51 306
2000 PHILIPSEN Jasper APT 8 0 0 0 30 0 30 35 103 21 0 0 0 0 0 21 124
1500 LIPOWITZ Florian RBH 12 0 20 0 0 25 0 0 57 11 0 0 0 0 0 11 68
1000 MERLIER Tim SOQ 1 0 0 0 50 0 100 100 251 50 0 0 0 0 0 50 301
500 VAN EETVELT Lennert LOI 0 7 25 0 0 0 0 0 32 6 0 0 0 0 0 6 38
500 VAUQUELIN Kévin NCI 28 0 0 25 0 0 0 0 53 11 0 0 0 0 0 11 64
0 FRETIN Milan COF 0 0 0 0 16 0 3 10 29 6 0 0 0 0 0 6 35
0 KANTER Max XAT 0 0 0 0 70 0 35 13 118 24 0 0 0 0 0 24 142
0 VACEK Mathias LTK 14 0 0 35 0 0 0 0 49 10 0 0 0 0 0 10 59
0 ACKERMANN Pascal JAY - - - - - - - 20 20 0 0 0 0 0 0 0 20
10000
0 DE KLEIJN Arvid TUD 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Yhteensä   143 42 115 60 166 95 168 178 967 190 0 0 0 0 190 1157
    1 2 3 4 5 6 7 8  


Tee vaihto