Deveses

 
Hinta Kuski Tiimi Etappipisteet
    1 2 3 4 5 6 7 8 Yht Al Yl Pi Nu Jo Yht Yht
4500 VINGEGAARD Jonas TVL 80 35 70 0 0 70 0 0 255 51 0 0 0 0 0 51 306
2500 DEL TORO Isaac UEX 20 150 18 0 0 75 0 0 263 53 0 0 0 0 0 53 316
2000 PHILIPSEN Jasper APT 8 0 0 0 30 0 30 35 103 21 0 0 0 0 0 21 124
1000 MERLIER Tim SOQ - - - - - - - 100 100 0 0 0 0 0 0 0 100
0 CASTRILLO Pablo MOV 0 0 0 13 0 0 0 0 13 3 0 0 0 0 0 3 16
0 SKUJIŅŠ Toms LTK 14 0 0 5 0 0 0 0 19 4 0 0 0 0 0 4 23
0 STEINHAUSER Georg EFE 3 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 4
0 WELLENS Tim UEX 20 5 5 0 0 5 0 0 35 7 0 0 0 0 0 7 42
0 ARTZ Huub LOI - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 KANTER Max XAT - - - - - - - 13 13 0 0 0 0 0 0 0 13
10000
500 CORT Magnus UXM 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
500 VAUQUELIN Kévin NCI 28 0 0 25 0 0 0 - 53 0 0 0 0 0 0 0 53
0 VAN DEN BROEK Frank TPP 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Yhteensä   173 190 93 43 30 150 30 148 857 140 0 0 0 0 140 997
    1 2 3 4 5 6 7 8  


Tee vaihto