Team OK

 
Hinta Kuski Tiimi Etappipisteet
    1 2 3 4 5 6 7 8 Yht Al Yl Pi Nu Jo Yht Yht
4500 VINGEGAARD Jonas TVL 80 35 70 0 0 70 0 0 255 51 0 0 0 0 0 51 306
2500 SEIXAS Paul DCT 10 13 35 0 5 30 0 0 93 19 0 0 0 0 0 19 112
1500 AYUSO Juan LTK 34 5 10 5 0 20 0 0 74 15 0 0 0 0 0 15 89
1000 JOHANNESSEN Tobias Halland UXM 0 25 30 0 0 0 0 0 55 11 0 0 0 0 0 11 66
500 ALAPHILIPPE Julian TUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 ASGREEN Kasper EFE 3 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 4
0 BARGUIL Warren TPP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 CAMPENAERTS Victor TVL 40 0 0 0 0 0 0 0 40 8 0 0 0 0 0 8 48
0 KANTER Max XAT 0 0 0 0 70 0 35 13 118 24 0 0 0 0 0 24 142
0 TRATNIK Jan RBH 12 0 0 0 0 0 0 0 12 2 0 0 0 0 0 2 14
  Yhteensä   179 78 145 5 75 120 35 13 650 131 0 0 0 0 131 781
    1 2 3 4 5 6 7 8  


Tee vaihto