heimohuima

 
Hinta Kuski Tiimi Etappipisteet
    1 2 3 4 5 6 7 8 Yht Al Yl Pi Nu Jo Yht Yht
4500 VINGEGAARD Jonas TVL 80 35 70 0 0 70 0 0 255 51 0 0 0 0 0 51 306
2500 SEIXAS Paul DCT 10 13 35 0 5 30 0 0 93 19 0 0 0 0 0 19 112
1500 MARTINEZ Lenny TBV 5 16 3 0 0 13 0 0 37 7 0 0 0 0 0 7 44
1000 SIMMONS Quinn LTK 14 0 0 75 0 0 0 0 89 18 0 0 0 0 0 18 107
500 GANNA Filippo NCI 28 0 0 0 0 0 0 0 28 6 0 0 0 0 0 6 34
0 AFFINI Edoardo TVL 40 0 0 0 0 0 0 0 40 8 0 0 0 0 0 8 48
0 ARMIRAIL Bruno TVL 40 0 0 0 0 0 0 0 40 8 0 0 0 0 0 8 48
0 CAMPENAERTS Victor TVL 40 0 0 0 0 0 0 0 40 8 0 0 0 0 0 8 48
0 GROßSCHARTNER Felix UEX 20 5 5 0 0 5 0 0 35 7 0 0 0 0 0 7 42
0 WELLENS Tim UEX 20 5 5 0 0 5 0 0 35 7 0 0 0 0 0 7 42
  Yhteensä   297 74 118 75 5 123 0 0 692 139 0 0 0 0 139 831
    1 2 3 4 5 6 7 8  


Tee vaihto