Mika

 
Hinta Kuski Tiimi Etappipisteet
    1 2 3 4 5 6 7 8 Yht Al Yl Pi Nu Jo Yht Yht
4500 VINGEGAARD Jonas TVL 80 35 70 0 0 70 0 0 255 51 0 0 0 0 0 51 306
2500 SEIXAS Paul DCT 10 13 35 0 5 30 0 0 93 19 0 0 0 0 0 19 112
1500 AYUSO Juan LTK 34 5 10 5 0 20 0 0 74 15 0 0 0 0 0 15 89
1500 PEDERSEN Mads LTK 14 0 0 130 20 0 13 5 182 36 0 0 0 0 0 36 218
0 ARMIRAIL Bruno TVL 40 0 0 0 0 0 0 0 40 8 0 0 0 0 0 8 48
0 ASGREEN Kasper EFE 3 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 4
0 CAMPENAERTS Victor TVL 40 0 0 0 0 0 0 0 40 8 0 0 0 0 0 8 48
0 GROßSCHARTNER Felix UEX 20 5 5 0 0 5 0 0 35 7 0 0 0 0 0 7 42
0 POLITT Nils UEX 20 5 5 0 0 5 0 0 35 7 0 0 0 0 0 7 42
0 WELLENS Tim UEX 20 5 5 0 0 5 0 0 35 7 0 0 0 0 0 7 42
  Yhteensä   281 68 130 135 25 135 13 5 792 159 0 0 0 0 159 951
    1 2 3 4 5 6 7 8  


Tee vaihto