Cybbe

 
Hinta Kuski Tiimi Etappipisteet
    1 2 3 4 5 6 7 8 Yht Al Yl Pi Nu Jo Yht Yht
4500 VINGEGAARD Jonas TVL 80 35 70 0 0 70 0 0 255 51 0 0 0 0 0 51 306
2000 CARAPAZ Richard EFE 3 2 50 0 0 0 0 0 55 11 0 0 0 0 0 11 66
2000 PHILIPSEN Jasper APT 8 0 0 0 30 0 30 35 103 21 0 0 0 0 0 21 124
1500 AYUSO Juan LTK 34 5 10 5 0 20 0 0 74 15 0 0 0 0 0 15 89
0 ACKERMANN Pascal JAY 4 0 0 0 5 0 5 20 34 7 0 0 0 0 0 7 41
0 HIGUITA Sergio XAT 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
0 KWIATKOWSKI Michał NCI 28 0 0 0 0 0 0 0 28 6 0 0 0 0 0 6 34
0 TRATNIK Jan RBH 12 0 0 0 0 0 0 0 12 2 0 0 0 0 0 2 14
0 WELLENS Tim UEX 20 5 5 0 0 5 0 0 35 7 0 0 0 0 0 7 42
0 KANTER Max XAT - - - - - - 35 13 48 0 0 0 0 0 0 0 48
10000
0 RUBIO Einer MOV 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Yhteensä   189 47 136 5 35 95 70 68 645 120 0 0 0 0 120 765
    1 2 3 4 5 6 7 8  


Tee vaihto