maupa

 
Hinta Kuski Tiimi Etappipisteet
    1 2 3 4 5 6 7 8 Yht Al Yl Pi Nu Jo Yht Yht
2500 DEL TORO Isaac UEX 20 150 18 0 0 75 0 0 263 53 0 0 0 0 0 53 316
2500 SEIXAS Paul DCT 10 13 35 0 5 30 0 0 93 19 0 0 0 0 0 19 112
1500 LIPOWITZ Florian RBH 12 0 20 0 0 25 0 0 57 11 0 0 0 0 0 11 68
1000 MATTHEWS Michael JAY 4 0 0 7 0 0 0 0 11 2 0 0 0 0 0 2 13
1000 MERLIER Tim SOQ 1 0 0 0 50 0 100 100 251 50 0 0 0 0 0 50 301
1000 TIBERI Antonio TBV 5 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 1 6
500 PIGANZOLI Davide TVL 40 0 0 0 0 0 0 0 40 8 0 0 0 0 0 8 48
0 AFFINI Edoardo TVL 40 0 0 0 0 0 0 0 40 8 0 0 0 0 0 8 48
0 ARMIRAIL Bruno TVL 40 0 0 0 0 0 0 0 40 8 0 0 0 0 0 8 48
0 GROßSCHARTNER Felix UEX 20 5 5 0 0 5 0 0 35 7 0 0 0 0 0 7 42
  Yhteensä   192 168 78 7 55 135 100 100 835 167 0 0 0 0 167 1002
    1 2 3 4 5 6 7 8  


Tee vaihto